Elite Rock
Request productElite Rock is an extra hard stone for master models in fixed prosthesis applications.
Characteristics
• Low expansion, even after 48 hours
• Accurate reproduction of detail
• “Fast” version to save time
Advantages
• Thixotropic to simplify fabrication of the model
Product features
Elite Master | Elite Rock | Elite Rock Fast | Elite Base | Elite Stone | |
---|---|---|---|---|---|
Scannable | All | Silver Grey | Silver Grey | - | - |
Application | Master model (fixed, dies) | Master model (fixed) | Master model (fixed) | Bases for model | Master model (removable) |
Color | Desert Sand, Sandy Brown | Sandy Brown, Cream, White, Silver Grey | Sandy Brown, Cream | Terracotta Red, Royal Blue, Grey | Aqua Green, Pink, Navy, Blue, Brown |
Class | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Main feature | Resin reinforced | Extra hard | Extra hard | Optimal fluidity | Thermal shock resistant |
Water / Powder | 21 ml / 100 g | 20 ml / 100 g | 20 ml / 100 g | 23 ml / 100 g | 25 ml / 100 g |
Mixing time (m)* | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 |
Mixing time (v)** | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 |
Working time | 12:00 | 12:00 | 5:00 | 5:00 | 8:00 |
Setting time*** | 14:00 | 14:00 | 9:00 | 18:00 | 14:00 |
Removal time | 45:00 | 45:00 | 25:00 | 45:00 | 45:00 |
Expansion after 2 h | 0.08 % | 0.08 % | 0.08 % | 0.05 % | 0.08 % |
Expansion after 48 h | 0.19 % | 0.19 % | 0.19 % | 0.10 % | 0.09 % |
Compressive strength 1 h | 50 MPa (510 kg / cm2) | 52 MPa (530 kg / cm2) | 52 MPa (530 kg / cm2) | 40 MPa (408 kg / cm2) | 42 MPa (428 kg / cm2) |
Compressive strength 48 h | 75 MPa (765 kg / cm2) | 81 MPa (826 kg / cm2) | 81 MPa (826 kg / cm2) | 83 MPa (846 kg / cm2) | 60 MPa (612 kg / cm2) |
* manual | ** vacuum, 240 rpm | *** Vicat
Packaging
Elite Rock | 200 g | 1 kg | 3 kg | 25 kg carton | 25 kg drum |
---|---|---|---|---|---|
Sandy Brown | - | C410032 | C410030 | C410200 | C410334 |
Cream | - | - | C410020 | C410201 | C410332 |
Silver Grey | - | - | C410010 | C410202 | C410330 |
White | - | C410000 | C410204 | C410336 |
Elite Rock Fast | 200 g | 1 kg | 3 kg | 25 kg carton | 25 kg drum |
---|---|---|---|---|---|
Sandy Brown | C410152 | C410151 | C410150 | C410205 | - |
Cream | - | - | C410160 | C410207 | - |
All images and materials you download are copyright protected and property of Zhermack SpA.
Please, don’t modify or use them without the disclaimer (“Courtesy of…”).
