
Elite Stone
Zamów produktElite Stone to gips opracowany specjalnie na modele robocze do protez ruchomych, odporny na szok termiczny i ścieranie przez metalowe elementy protez szkieletowych.
Charakterystyka
• Niska rozszerzalność, nawet po 48 godzinach
• Dokładność odwzorowania szczegółów
Zalety
• Tiksotropowość w celu ułatwienia odlewania modelu
Cechy produktu
Elite Master | Elite Rock | Elite Rock Fast | Elite Base | Elite Stone | |
---|---|---|---|---|---|
Skanowalność | Wszystkie | Silver Grey | Silver Grey | - | - |
Zastosowanie | Modele robocze (uzupełnienia stałe, mikromodele) | Modele robocze (uzupełnienia stałe) | Modele robocze (uzupełnienia stałe) | Podstawy modeli | Modele robocze (uzupełnienia ruchome) |
Kolor | Desert Sand - jasnopiaskowy, Sandy Brown - piaskowy brąz, Soft Grey - jasnoszary | Sandy Brown - piaskowy brąz, Cream - kremowy, White - biały, Silver Grey - bursztynowy | Sandy Brown - piaskowy brąz, Cream - kremowy, | Terracotta Red - ceglasty, Royal Blue - błękitny królewski, Grey - szary | Aqua Green -zielony morski, Pink -różowy, Navy Blue - ciemnoniebieski, Brown - brązowy |
Rodzaj | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Główna cecha | Wzmocniony żywicą | Bardzo twardy | Bardzo twardy | Optymalna płynność | Odporny na szok termiczny |
Woda / Proszek | 21 ml / 100 g | 20 ml / 100 g | 20 ml / 100 g | 23 ml / 100 g | 25 ml / 100 g |
Czas mieszania (m)* | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 |
Czas mieszania (v)** | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 |
Czas pracy | 12:00 | 12:00 | 05:00 | 05:00 | 08:00 |
Czas wiązania*** | 14:00 | 14:00 | 09:00 | 18:00 | 14:00 |
Czas uwalniania | 45:00 | 45:00 | 25:00 | 45:00 | 45:00 |
Rozszerzalność po 2 h | 0,08 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,05 % | 0,05 % |
Rozszerzalność po 48 h | 0,19 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,10 & | 0,09 % |
Odporność na ściskanie 1h | 50 MPa (510 kg / cm2) | 52 MPa (530 kg / cm2) | 52 MPa (530 kg / cm2) | 40 MPa (408 kg / cm2) | 42 MPa (428 kg / cm2) |
Odporność na ściskanie 48 h | 75 MPa (765 kg / cm2) | 81 MPa (826 kg / cm2) | 81 MPa (826 kg / cm2) | 83 MPa (846 kg / cm2) | 60 MPa (612 kg / cm2) |
* ręcznie| ** próżniowo, 240 obr/min | *** Vicat
Opakowanie
Elite Stone | 3 kg | Karton 25 kg | Beczka 25 kg |
---|---|---|---|
Pink | C410048 | C410214 | C410315 |
Navy Blue | C410050 | - | C410310 |
Brown | C410040 | C410211 | C410312 |
Aqua Green | C410043 | - | C410313 |
Wszystkie pobrane ilustracje i dokumenty są chronione prawnie i stanowią własność firmy Zhermack SpA.
Nie modyfikować ani nie wykorzystywać materiałów bez podanego dopisku („Courtesy of ...”).
