
Platinum 75 CAD
Zamów produktPlatinum jest silikonem addycyjnym o wysokiej precyzji, dostępnym w wersjach 95, 85, 85 TOUCH lub 75 CAD. Wszystkie silikony z tej linii charakteryzują się doskonałą stabilnością wymiarową, krótkim czasem pracy i łatwością użycia.
Zhermack oferuje kompletny system silikonów putty o różnej twardości, zapewniający wysoką wydajność w wielu zastosowaniach, również w odbudowie estetycznej zębów. W celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb codziennej w odbudowie estetycznej, silikon Platinum 75 CAD jest przeznaczony do skanowania za pomocą systemów CAD/CAM.
Jest on idealny w połączeniu z Platinum 95 do doskonałego odwzorowania szczegółów. Zalecany do przedlewów i osłonie zebów przy puszkowaniu.
Charakterystyka
• Dostępność w szerokim zakresie twardości
• Dokładność odtwarzanie szczegółów
• Odporność na temperaturę do 200°C
• Proporcje mieszania 1:1
Zalety
• Może być stosowany w długich i wymagających procedurach (na przykład w implantach z wax’upem diagnostycznym) bez zmiany wymiarów
• Dzięki odporności cieplnej do 200°C może być stosowany z materiałami termoplastycznymi
• Łatwość obróbki, również za pomocą frezów
Cechy produktu
Produkt | Kontra do protez rucho- mych z mate- riałów ter- moplastycznych | Kontra do protez rucho- mych z akryli polime-ryzujących na gorąco | Przedlewy akryli samopoli- meryzu- jących | Użycie z wertyku- latorem | Przedlewy do odtwar- zania maski dziąsłowej w technice pośredniej | Przedlewy do kom- pozytów i tymcza- sowych uzupełnień z poliszkła | Naprawa ruchomej protezy | Klucz okluzyjny do artyku- latora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platinum 75 CAD* | zalecany | zalecany | bardzo zalecany |
|||||
Platinum 85 TOUCH | zalecany | zalecany | zalecany | bardzo zalecany | zalecany | |||
Platinum 85 | bardzo zalecany | bardzo zalecany | bardzo zalecany | bardzo zalecany | bardzo zalecany | zalecany | zalecany | zalecany |
Platinum 95 | zalecany | zalecany | bardzo zalecany | zalecany | zalecany | bardzo zalecany |
* możliwość skanowania bez użycia spray’ów matujących
Produkt | Czas mieszania (min:s) | Czas pracy* (min:s) | Czas wiązania* (min:s) | Odwzo- rowanie szczegółów (μm) | Pamieć mate- riałowa | Odksz- tałcenie podczas ściskania | Zmiana wymiarów liniowych (po 24 godzinach) | Twardość (Shore A po 24 h) | Odporność na tempe- raturę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platinum 75 CAD | 00:30 | 01:00 | 07:00 | 20 | > 99,5 % | < 1 % | 0,05 % | 75 | 200 °C |
Platinum 85 TOUCH | 00:30 | 01:00 | 07:00 | 20 | > 99,5 % | < 1% | 0,05 % | 85 | 200 °C |
Platinum 85 | 00:30 | 02:00 | 08:00 | 20 | > 99,5 % | < 1 % | 0,05 % | 85 | 200 °C |
Platinum 95 | 00:30 | 02:00 | 08:00 | 20 | > 99,5 % | < 1 % | 0,05 % | 95 | 200 °C |
*Czasy podane powyżej to czasy od początku fazy mieszania w temperaturze 23°C (73°F).
Opakowanie
Kod | Produkt | Opakowanie |
---|---|---|
C400741 | Platinum 75 CAD | 1 pojemnik 800 g Baza + 1 pojemnik 800 g Katalizator |
Wszystkie pobrane ilustracje i dokumenty są chronione prawnie i stanowią własność firmy Zhermack SpA.
Nie modyfikować ani nie wykorzystywać materiałów bez podanego dopisku („Courtesy of ...”).
