Rozwiązania z zakresu form głównych z wykorzystaniem gipsów lub żywic
Silikony wykorzystywane są również do wykonywania tak zwanych form głównych (master mould), które umożliwiają wykonywanie matryc z gipsu lub żywic, w których odlewa się stopy wysokotopliwe, jak na przykład porcelana.
Etapy tego typu procesu są następujące:
- Wykonanie modelu oryginalnego, tworzonego zazwyczaj w glinie;
- Wokół modelu z gliny odlewa się gips, który będzie mógł składać się z kilku form połowicznych, jeśli forma będzie skomplikowana;
- Zdjęcie formy gipsowej z modelu z gliny: na tym etapie zazwyczaj model z gliny ulega zniszczeniu;
- Odlanie silikonu wewnątrz formy z gipsu. Taka forma silikonowa stanowi idealną kopię modelu wykonanego pierwotnie z gliny;
- Dzięki formie silikonowej można utworzyć liczne formy gipsowe pod produkcję wyrobów końcowych.
Najważniejsze cechy tych silikonów to:
- brak zawartości oleju, aby zapewnić maksymalną stabilność wymiarową;
łatwość usuwania nadmiaru silikonu, jaki powstaje zwłaszcza w liniach podziału pomiędzy dwoma formami połowicznymi z gipsu. Silikon można usunąć przy użyciu mikrosilnika lub papieru ściernego, dlatego silikon musi być łatwy do frezowania (easy to trim); - niska lepkość;
- krótki czas polimeryzacji;
- odpowiednie właściwości mechaniczne.
Name | Chemical | Colour | Mixing ratio | Hardness (ShA) | WT (@ 23°C) | ST (@ 23°C) | Tear (N/mm) | Visc (cP) | Smallest pack | Std pack | Medium pack | Big pack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA 11-45 RED | RTV-2 Platinum cure | red | 1 : 1 | 11 | 40' | 3h | 11 | 4500 | - | - | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA 22 Mould | RTV-2 Platinum cure | blue | 1 : 1 | 22 | 15 minut | 1h 30 minut | 20 | 4500 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA 22 Mould Neutro | RTV-2 Platinum cure | whitish | 1 : 1 | 22 | 15 minut | 1h 30 minut | 22 | 4500 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA 22-45 Mould Neutro | RTV-2 Platinum cure | whitish | 1 : 1 | 22 | 45' | 7h | 20 | 4500 | - | 5+5 kg | 25+25 kg | - |
ZA 28 Mould | RTV-2 Platinum cure | green | 1 : 1 | 28 | 15 minut | 1h | 8 | 4000 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA 35 Mould | RTV-2 Platinum cure | yellow | 1 : 1 | 35 | 15 minut | 1h | 8 | 4000 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA 35 Mould Fast | RTV-2 Platinum cure | light green | 1 : 1 | 35 | 7' | 40' | 8 | 4000 | - | 5+5 kg | - | - |
ZA 50 LT | RTV-2 Platinum cure | blue | 1 : 1 | 50 | 18' | 4h | 8 | 18000 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA 50 MOULD ORANGE | RTV-2 Platinum cure | orange | 1 : 1 | 50 | 15' | 3h | 5 | 5000 | 1+1 kg | 5+5 kg | - | - |
