Hydrogum 5
Richiedi prodottoHydrogum 5 è un alginato scansionabile ad elevate performance con 10 μm di riproduzione del dettaglio e 5 giorni di stabilità dimensionale.
Hydrogum 5 è la soluzione Zhermack per soddisfare le esigenze dei professionisti più esigenti. La sua elevata precisione nella riproduzione del dettaglio, paragonabile a quella di un silicone, contribuisce ad ottenere impronte accurate. Inoltre, grazie alla sua elevata stabilità dimensionale, l’accuratezza dell’impronta è garantita fino a 120 ore.
L’odontoiatra può prendere l’impronta il venerdì ed inviarla all’odontotecnico il martedì successivo senza temere di inficiare il risultato finale.
In quanto scansionabile, Hydrogum 5 facilita l’accesso al workflow digitale e migliora la comunicazione con il laboratorio odontotecnico, che può direttamente ottenere un modello digitale (senza passare dalla fase della colatura).
Caratteristiche
• • Riproduzione del dettaglio fino a 10 micron
• 5 giorni di stabilità dimensionale
• Scansionabile con luce strutturata, luce blu strutturata, blu laser e CBCT senza l’uso di polveri opacizzanti*
• Miscelazione manuale o automatica
Vantaggi
• Elevata precisione** nella riproduzione del dettaglio per una maggiore soddisfazione sul risultato finale
• Elevata stabilità dimensionale***: contribuisce a mantenere l’accuratezza dell’impronta fino a 5 giorni dopo la sua presa
• Scansionabilità: facilita l’accesso al workflow digitale e migliora la comunicazione con l’odontotecnico
** All’interno della gamma Zhermack e rispetto a ISO 21563
*** All’interno della gamma Zhermack
Zhermack consiglia:
• MX-300: miscelatore automatico per alginati
Caratteristiche tecniche
Prodotto | Tipo di presa | Tempo di lavora- zione (tempo di miscelazione incluso)* (min:s) | Perma- nenza nel cavo orale* (min:s) | Tempo di presa* (min:s) | Aroma | Defor- mazione alla compressione (%) | Recupero elastico (%) | Resistenza allo strappo (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydrogum 5 | Fast | 1:15 | 1:00 | 2:15 | Mangoustan | 12.5 | 96.5 | 0.80 |
Hydrocolor 5 | Fast | 1:10 | 1:00 | 2:10 | Strawberry and mint | 12.0 | 97 | 0.70 |
Pinkalgin 5 | Extra Fast | 1:05 | 0:45 | 1:50 | Raspberry and mint | 12.0 | 96 | 0.70 |
Orthoprint | Extra Fast | 1:05 | 0:45 | 1:50 | Vanillla | 13.0 | 96.5 | 0.80 |
Neocolloid | Normal | 2:00 | 1:30 | 3:30 | Spearmint and sage | 12.5 | 97 | 0.65 |
Tropicalgin | Normal | 1:50 | 1:00 | 2:50 | Lemon and tropical | 13.0 | 97 | 0.70 |
Tropicalgin | Fast | 1:35 | 1:00 | 2:35 | Lemon and tropical | 11.0 | 97.5 | 0.70 |
Tropicalgin | Extra Fast | 1:15 | 0:25 | 1:40 | Lemon and tropical | 13.0 | 97.0 | 0.70 |
Hydrogum | Fast | 1:10 | 1:00 | 2:10 | Mint | 11.5 | 96.5 | 0.70 |
Zetalgin | Fast | 1:35 | 1:00 | 2:35 | Mint | 10 | 96 | 0.70 |
Zetalgin Chromatic | Fast | 1:10 | 1:00 | 2:10 | Mint | 10 | 96 | 0.70 |
* I tempi di utilizzo clinico sono intesi dall’inizio della miscelazione con acqua deionizzata a 23 °C / 73 °F.
Confezionamento
Codice | Prodotto | Tempo di presa | Confezionamento |
---|---|---|---|
C302070 | Hydrogum 5 | Extra Fast Set | 1 busta da 453 g |
C302071 | Hydrogum 5 | Extra Fast Set | 1 barattolo + 2 buste da 453 g + set misurini |
C302075 | Hydrogum 5 | Extra Fast Set | 1 bustina monodose da 21 g |
La IFU è disponibile nel Download Center Zhermack cliccando su questo link
Tutte le immagini e i documenti che scaricate sono coperti da diritti e sono proprietà di Zhermack SpA.
Non modificate o usate i materiali senza la dicitura indicata (“Courtesy of…”).
