Elite Double 32
InformationsanfrageEigenschaften und Vorteile
• Extrem zeichnungsgenau
• Dauerhafte Dimensionsstabilität
• Hohe Elastizität und Reißfestigkeit
• Optimale Endhärte
• Sehr dünnfließend
• Kompatibel mit Gips, Kunststoff und Einbettmassen
Technische Eigenschaften
| Produkt | Dublierung von Kernen, integrale Keramikeinbettmasse | Dublierung von Modellen, normalerweise aus Gips und/oder Harz | Dublierung von Modellen, Einbettmasse mit kontrollierter Ausdehnung | Dublierung von Modellen, Einbettmasse mit freier Ausdehnung |
|---|---|---|---|---|
| Elite Double 8 | * | |||
| Elite Double 16 Fast | * | * | * | |
| Elite Double 22 | * | * | ||
| Elite Double 22 Fast | * | * | ||
| Elite Double 22 Extra Fast | * | * | ||
| Elite Double 32 | * | * | ||
| Elite Double 32 Fast | * | * |
| Elite Double 8 | Elite Double 16 Fast | Elite Double 22 | Elite Double 22 Fast | Elite Double 22 Extra Fast | Elite Double 32 | Elite Double 32 Fast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 14356 | Typ 2 Irreversibles Dubliermaterial | Typ 2 Irreversibles Dubliermaterial | Typ 2 Irreversibles Dubliermaterial | Typ 2 Irreversibles Dubliermaterial | Typ 2 Irreversibles Dubliermaterial | Typ 2 Irreversibles Dubliermaterial | Typ 2 Irreversibles Dubliermaterial |
| Farbe | Opak Rose | Violett | Türkis | Orange | Grau | Lindgrün | Blau |
| Mischverhältnis | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Anmischzeit Manuell* | 1' | 1' | 1' | 1' | ausschließlich für Dubliergeräte | 1' | 1' |
| Anmischzeit unter Vakuum* | 30'' | 30'' | 30'' | 30'' | ausschließlich für Dubliergeräte | 30'' | 30'' |
| Verarbeitungszeit* | 10' | 5' | 10' | 5' | 1'30'' | 10' | 5' |
| Abbindzeit bei* | 20' | 10' | 20' | 10' | 5' | 20' | 10' |
| Wartezeit zwischen der Modellentnahme aus der Form und dem ersten Ausgießen mit Gips * | 60' | 60' | 60' | 60' | 60' | 60' | 60' |
| Härte (Shore A) | 8 | 16 | 22 | 22 | 22 | 32 | 32 |
| Detailwiedergabe | 20 μm | 20 μm | 20 μm | 20 μm | 20 μm | 20 μm | 20 μm |
| Lineare Dimensionsänderung nach 24 Stunden | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % |
| Bruchfestigkeit | 2 N/mm2 | 2,5 N/mm2 | 2,5 N/mm2 | 2,5 N/mm2 | 2,5 N/mm2 | 2,5 N/mm2 | 2,5 N/mm2 |
| Bruchdehnung | 380 % | 550 % | 450 % | 450 % | 450 % | 350 % | 350 % |
| Reißfestigkeit | 2,5 N/mm2 | 5 N/mm2 | 5 N/mm2 | 5 N/mm2 | 5 N/mm2 | 5 N/mm2 | 5 N/mm2 |
*Daten Zeiten verstehen sich ab Mischbeginn bei 23°C (73°F).
Verpackung
| Code | Produkt | Verpackung |
|---|---|---|
| C400833 | Elite Double 32 | 1 kg (Basis) + 1 kg (Katalysator) |
| C400841 | Elite Double 32 | 5 kg (Basis) + 5 kg (Katalysator) |
Alle heruntergeladenen Abbildungen und Dokumente sind rechtlich geschütztes Eigentum der Zhermack SpA.
Bitte ändern oder verwenden Sie dieses Material nicht ohne entsprechenden Vermerk („Mit freundlicher Genehmigung von...“).





