Elite Double 22
Richiedi prodottoElite Double 22 è il silicone per duplicazione best seller con durezza 22 ShA.
Questo prodotto è pensato per l’odontotecnico impegnato nella protesica rimovibile. La durezza di 22 shA, infatti, è ideale quando si ha bisogno di uno stampo un po’ più consistente per duplicare un intero modello.
La versione normal, con il suo caratteristico colore verde, ha un tempo di presa di 20′.
Caratteristiche
• Resistenza ad allungamento e allo strappo, anche con spessori sottili
• Elevata riproduzione del dettaglio
• Elevata fluidità
• Elevata stabilità dimensionale nel tempo
• Elevato recupero elastico
Vantaggi
• Ottimizzazione dei tempi di lavorazione, soprattutto se comparato alla duplicazione con idrocolloidi (tempo di presa 20:00)
• Possibilità di duplicare più volte il modello grazie alla stabilità dimensionale nel tempo e all’elevato recupero elastico
• Compatibilità con gessi, resine poliuretaniche, resine acriliche, rivestimenti fosfatici ad alcool
• Fluidità elevata: non occorre miscelare sottovuoto
Caratteristiche tecniche
| Prodotto | Duplicazione di nuclei, rivestimento in ceramica integrale | Duplicazione di modelli, generalmente in gesso e/o resina | Duplicazione di modelli, rivestimento a espansione controllata | Duplicazione di modelli, rivestimento a espansione libera |
|---|---|---|---|---|
| Elite Double 8 | ● | |||
| Elite Double 16 Fast | ● | ● | ● | |
| Elite Double 22 | ● | ● | ||
| Elite Double 22 Fast | ● | ● | ||
| Elite Double 22 Extra Fast | ● | ● | ||
| Elite Double 32 | ● | ● | ||
| Elite Double 32 Fast | ● | ● |
| Elite Double 8 | Elite Double 16 Fast | Elite Double 22 | Elite Double 22 Fast | Elite Double 22 Extra Fast | Elite Double 32 | Elite Double 32 Fast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 14356 | Tipo 2 - Materiale da duplicazione non reversibile | Tipo 2 - Materiale da duplicazione non reversibile | Tipo 2 - Materiale da duplicazione non reversibile | Tipo 2 - Materiale da duplicazione non reversibile | Tipo 2 - Materiale da duplicazione non reversibile | Tipo 2 - Materiale da duplicazione non reversibile | Tipo 2 - Materiale da duplicazione non reversibile |
| Colore | Rosa opaco | Viola | Verde chiaro | Arancione | Grigio | Verde mela | Azzurro |
| Rapporto di miscelazione | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Tempo di miscelazione manuale* | 1' | 1' | 1' | 1' | solo per macchine dosatrici-miscelatrici automatiche | 1' | 1' |
| Tempo di miscelazione meccanica con miscelatore sottovuoto* | 30'' | 30'' | 30'' | 30'' | solo per macchine dosatrici-miscelatrici automatiche | 30'' | 30'' |
| Tempo di lavorazione* | 10' | 5' | 10' | 5' | 1'30'' | 10' | 5' |
| Tempo di presa* | 20' | 10' | 20' | 10' | 5' | 20' | 10' |
| Tempo che intercorre dalla separazione del modello dallo stampo e la prima colata del gesso* | 60' | 60' | 60' | 60' | 60' | 60' | 60' |
| Durezza (Shore A) | 8 | 16 | 22 | 22 | 22 | 32 | 32 |
| Riproduzione dei dettagli | 20 μm | 20 μm | 20 μm | 20 μm | 20 μm | 20 μm | 20 μm |
| Variazione dimensionale (dopo 24h) | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % |
| Carico a rottura | 2 N/mm2 | 2,5 N/mm2 | 2,5 N/mm2 | 2,5 N/mm2 | 2,5 N/mm2 | 2,5 N/mm2 | 2,5 N/mm2 |
| Allungamento alla rottura | 380 % | 550 % | 450 % | 450 % | 450 % | 350 % | 350 % |
| Resistenza alla lacerazione | 2,5 N/mm2 | 5 N/mm2 | 5 N/mm2 | 5 N/mm2 | 5 N/mm2 | 5 N/mm2 | 5 N/mm2 |
*I tempi indicati si intendono dall’inizio della miscelazione a 23°C ( 73°F)
Confezionamento
| Codice | Prodotto | Confezionamento |
|---|---|---|
| C400821 | Elite Double 22 | 250 g (Base) + 250 g (Catalyst) |
| C400832 | Elite Double 22 | 1 kg (Base) + 1 kg (Catalyst) |
| C400840 | Elite Double 22 | 5 kg (Base) + 5 kg (Catalyst) |
Tutte le immagini e i documenti che scaricate sono coperti da diritti e sono proprietà di Zhermack SpA.
Non modificate o usate i materiali senza la dicitura indicata (“Courtesy of…”).





