Elite Double 22
Demander un produitElite Double 22 est le silicone pour duplication le plus vendu avec une dureté de 22 Shore A. Ce produit est conçu pour le prothésiste dentaire qui réalise des prothèses dentaires amovibles.
La dureté de 22 shA est idéale lorsque vous avez besoin d’un moule un peu plus consistant pour dupliquer un modèle entier.
La version Normal, avec sa couleur typique verte, a un temps de prise de 20′.
Caractéristiques
• Résistance à l’étirement et au déchirement, notamment en cas de faibles épaisseurs
• Reproduction exacte de détails
• Grande fluidité
• Stabilité dimensionnelle élevée au fil du temps
• Récupération élastique élevée
Avantages
• Optimisation du temps de travail, en particulier en comparaison avec la duplication avec hydrocolloïdes (temps de prise 20:00)
• Le modèle peut être reproduit plusieurs fois, grâce à sa stabilité dimensionnelle au fil du temps et à sa récupération élastique élevée
• Compatible avec les plâtres, les résines de polyuréthane, les résines acryliques, les phosphates et les revêtements à base d’alcool
• Très grande fluidité : ne nécessite pas de mélange sous vide
Caractéristiques
| Produit | Duplication des noyaux, revêtement céramique complet | Duplication de modèles, généralement en plâtre et/ou résine | Duplication de modèles, revêtement à expansion contrôlée | Duplication de modèles, revêtement à expansion libre |
|---|---|---|---|---|
| Elite Double 8 | ● | |||
| Elite Double 16 Fast | ● | ● | ● | |
| Elite Double 22 | ● | ● | ||
| Elite Double 22 Fast | ● | ● | ||
| Elite Double 22 Extra Fast | ● | ● | ||
| Elite Double 32 | ● | ● | ||
| Elite Double 32 Fast | ● | ● |
| Elite Double 8 | Elite Double 16 Fast | Elite Double 22 | Elite Double 22 Fast | Elite Double 22 Extra Fast | Elite Double 32 | Elite Double 32 Fast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 14356 | Type 2 - Matériau de duplication non réversible | Type 2 - Matériau de duplication non réversible | Type 2 - Matériau de duplication non réversible | Type 2 - Matériau de duplication non réversible | Type 2 - Matériau de duplication non réversible | Type 2 - Matériau de duplication non réversible | Type 2 - Matériau de duplication non réversible |
| Couleur | Rose opaque | Violet | Vert foncé | Orange | Gris | Vert pomme | Bleu |
| Rapport de mélange | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Temps de mélange manuel* | 1' | 1' | 1' | 1' | seulement pour appareil de duplication | 1' | 1' |
| Temps de mélange mécanique avec mélangeur sous vide* | 30'' | 30'' | 30'' | 30'' | seulement pour appareil de duplication | 30'' | 30'' |
| Temps de travail* | 10' | 5' | 10' | 5' | 1'30'' | 10' | 5' |
| Temps de prise* | 20' | 10' | 20' | 10' | 5' | 20' | 10' |
| Temps écoulé entre la séparation du modèle du moule et la première coulée de plâtre* | 60' | 60' | 60' | 60' | 60' | 60' | 60' |
| Dureté (Shore A) | 8 | 16 | 22 | 22 | 22 | 32 | 32 |
| Reproduction des détails | 20 μm | 20 μm | 20 μm | 20 μm | 20 μm | 20 μm | 20 μm |
| Variation dimensionnelle linéaire (à 24h) | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % |
| Résistance à la traction | 2 N/mm2 | 2,5 N/mm2 | 2,5 N/mm2 | 2,5 N/mm2 | 2,5 N/mm2 | 2,5 N/mm2 | 2,5 N/mm2 |
| Allongement à la rupture | 380 % | 550 % | 450 % | 450 % | 450 % | 350 % | 350 % |
| Résistance au déchirement | 2,5 N/mm2 | 5 N/mm2 | 5 N/mm2 | 5 N/mm2 | 5 N/mm2 | 5 N/mm2 | 5 N/mm2 |
* Les délais susmentionnés sont fournis à partir du début du mélange à 23 °C (73 °F)
Emballage
| Code | Produit | Emballage |
|---|---|---|
| C400821 | Elite Double 22 | 250 g (base) + 250 g (catalyseur) |
| C400832 | Elite Double 22 | 1 kg (base) + 1 kg (catalyseur) |
| C400840 | Elite Double 22 | 5 kg (base) + 5 kg (catalyseur) |
Les photos et matériels téléchargés sont protégés par des droits d'auteur et sont la propriété de Zhermack SpA.
Veuillez ne pas les modifier ni les utiliser sans la clause de non-responsabilité (« Avec l'aimable autorisation de... »).





