
Tropicalgin
InformationsanfrageTropicalgin ist ein chromatisches Alginat fürvielseitige Anwendungen.
Die unterschiedliche Farbgebung unterstützt den Anwender visuell beim Anmischen des Materials für die Abformung.
Um die verschiedenen Anforderungen des Zahnarztes zu erfüllen, ist Tropicalgin mit verschiedenen Abbindezeiten (Normal, Fast und Extra Fast) erhältlich.
Eigenschaften
• Chromatisch
Vorteile
• Die unterschiedliche Farbgebung unterstützt den Anwender visuell während der verschiedenen Verarbeitungsphasen: fuchsia beim Anmischen, orange bei der Verarbeitung und gelb bei der Positionierung im Mund
• Verschiedene Abbindezeiten (Normal/Fast/Extra Fast)*: erfüllt die verschiedenen Anforderungen des Zahnarztes
• Der charakteristische Duft erhöht den Patientenkomfort
*Die Produkte sind nicht in allen Märkten verfügbar
Zhermack empfiehlt:
• MX-300: automatischer Mischer für Alginate
Technische Eigenschaften
Produkt | Abbindeverhalten | Verarbeitungszeit (einschließlich Mischdauer)* (min:s) | Mundverweildauer* (min:s) | Abbindezeit* (min:s) | Aroma | Druckverformung (%) | Elastische Rückstellfähigkeit (%) | Reißfestigkeit (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydrogum 5 | Fast | 1:15 | 1:00 | 2:15 | Mangoustan | 12.5 | 96.5 | 0.80 |
Hydrocolor 5 | Fast | 1:10 | 1:00 | 2:10 | Strawberry and mint | 12.0 | 97 | 0.70 |
Pinkalgin 5 | Extra Fast | 1:05 | 0:45 | 1:50 | Raspberry and strawberry | 12.0 | 96 | 0.70 |
Orthoprint | Extra Fast | 1:05 | 0:45 | 1:50 | Vanilla | 13.0 | 96.5 | 0.80 |
Neocolloid | Normal | 2:00 | 1:30 | 3:30 | Spearmint and sage | 12.5 | 97 | 0.65 |
Tropicalgin | Normal | 1:50 | 1:00 | 2:50 | Lemon and tropical | 13.0 | 97 | 0.70 |
Tropicalgin | Fast | 1:35 | 1:00 | 2:35 | Lemon and tropical | 11.0 | 97.5 | 0.70 |
Tropicalgin | Extra Fast | 1:15 | 0:25 | 1:40 | Lemon and tropical | 13.0 | 97.0 | 0.70 |
Hydrogum | Fast | 1:10 | 1:00 | 2:10 | Mint | 11.5 | 96.5 | 0.70 |
Zetalgin Chromatic | Fast | 1:10 | 1:00 | 2:10 | Mint | 10 | 96 | 0.70 |
Zetalgin | Fast | 1:35 | 1:00 | 2:35 | Mint | 10 | 96 | 0.70 |
* Die klinischen Nutzungszeiten verstehen sich ab Mischbeginn mit deionisiertem Wasser bei 23 °C / 73 °F.
Verpackung
Art.-Nr. | Produkt | Abbindezeit | Lieferumfang |
---|---|---|---|
C302241 | Tropicalgin | Normal Set | 1 x 453 g Beutel |
C302240 | Tropicalgin | Fast Set | 1 x 453 g Beutel |
C302244 | Tropicalgin | Extra Fast Set | 1 x 453 g Beutel |
C302245 | Tropicalgin | Fast Set | 1 x 18 g Einzeldosisbeutel |
ROT beim Anmischen | ORANGE bei der Verarbeitung | GELB bei der Positionierung im Mund
Die Gebrauchsanleitungen sind im Download Center Zhermack verfügbar. Klicken Sie bitte auf diesen Link.
Brasilianische Gebrauchsanleitungen finden Sie auf der Website: bulario.dentsplysirona.com.br / Instruções de uso para o Brasil acesse o site: https://bulario.dentsplysirona.com.br
Alle heruntergeladenen Abbildungen und Dokumente sind rechtlich geschütztes Eigentum der Zhermack SpA.
Bitte ändern oder verwenden Sie dieses Material nicht ohne entsprechenden Vermerk („Mit freundlicher Genehmigung von...“).
