Caratteristiche
• Bassa espansione anche dopo 48 ore
• Elevata fedeltà nella riproduzione del dettaglio
• Versione “fast” per risparmiare tempo
Vantaggi
• Tissotropico per rendere ancora più agevole la realizzazione del modello
Caratteristiche Tecniche
Elite Master | Elite Rock | Elite Rock Fast | Elite Base | Elite Stone | |
---|---|---|---|---|---|
Scansionabile | Tutti | Silver Grey | Silver Grey | - | - |
Applicazione | Modello master (protesi fissa e rimovibile) | Modello master (protesi fissa) | Modello master (protesi fissa) | Base per modelli | Modello master (protesi rimovibile) |
Colore | Desert Sand, Sandy Brown | Sandy Brown, Cream, White, Silver Grey | Sandy Brown, Cream | Terracotta Red, Royal Blue, Grey | Aqua Green, Pink, Navy Blue, Brown |
Classe | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Caratteristica principale | Rinforzato con resina | Extra duro | Extra duro | Fluidità ottimale | Resistenza allo shock termico |
Acqua / polvere | 21 ml / 100 g | 20 ml / 100 g | 20 ml / 100 g | 23 ml / 100 g | 25 ml / 100 g |
Tempo di miscelazione (m)* | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 |
Tempo di miscelazione (v)** | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 |
Tempo di lavorazione | 12:00 | 12:00 | 5:00 | 5:00 | 8:00 |
Tempo di presa*** | 14:00 | 14:00 | 9:00 | 18:00 | 14:00 |
Tempo di rimozione | 45:00 | 45:00 | 25:00 | 45:00 | 45:00 |
Espansione dopo 2 ore | 0.08 % | 0.08 % | 0.08 % | 0.05 % | 0.08 % |
Espansione dopo 48 ore | 0.19 % | 0.19 % | 0.19 % | 0.10 % | 0.09 % |
Resistenza alla compressione a 1 ora | 50 MPa (510 kg / cm2) | 52 MPa (530 kg / cm2) | 52 MPa (530 kg / cm2) | 40 MPa (408 kg / cm2) | 42 MPa (428 kg / cm2) |
Resistenza alla compressione a 48 ore | 75 MPa (765 kg / cm2) | 81 MPa (826 kg / cm2) | 81 MPa (826 kg / cm2) | 83 MPa (846 kg / cm2) | 60 MPa (612 kg / cm2) |
* manuale | ** sottovuoto, 240 rpm | *** Vicat
Confezionamento
Elite Rock | 200 g | 1 kg | 3 kg | 25 kg cartone | 25 kg fusto |
---|---|---|---|---|---|
Sandy Brown | - | C410032 | C410030 | C410200 | C410334 |
Cream | - | - | C410020 | C410201 | C410332 |
Silver Grey | - | - | C410010 | C410202 | C410330 |
White | - | C410000 | C410204 | C410336 |
Elite Rock Fast | 200 g | 1 kg | 3 kg | 25 kg cartone |
---|---|---|---|---|
Sandy Brown | C410152 | C410151 | C410150 | C410205 |
Cream | - | - | C410160 | C410207 |
Tutte le immagini e i documenti che scaricate sono coperti da diritti e sono proprietà di Zhermack SpA.
Non modificate o usate i materiali senza la dicitura indicata (“Courtesy of…”).
