Platinum 85
Platinum ist ein sehr präzises A-Silikon, das in den Ausführungen 95, 85, 85 TOUCH oder 75 CAD erhältlich ist. Alle Silikone dieser Produktlinie kennzeichnen sich durch hervorragende Dimensionsstabilität, kurze Verarbeitungszeit und einfache Anwendung aus.
Zhermack stellt ein vollständiges Programm von Putty-Silikonen mit verschiedenen Endhärten vor, die hohe Leistungen für eine Vielzahl von – auch ästhetischen – Anwendungen garantieren. Um die verschiedenen Anforderungen der alltäglichen Praxis zu erfüllen, ist Platinum 75 CAD das für das CAD-/CAM-Scannen entwickelte Silikon, ideal zu verwenden in Kombination mit Platinum 95 für eine optimale Zeichnungsschärfe. Empfohlen für die Herstellung von Vorwällen und Gegenabdrücken.
Eigenschaften
• Umfassende Produktlinie verschiedener Endhärten
• Hohe Zeichnungsschärfe
• Wärmebeständig bis 200 °C
• Mischverhältnis 1:1
Vorteile
• Möglichkeit der Ausführung von langwierigen Arbeiten (z.B. Arbeit an Implantaten mit diagnostischem Wachsverfahren) unter Beibehaltung der Größenreferenzen
• Kann dank der Wärmebeständigkeit bis 200 °C mit thermoplastischen Materialien verwendet werden
• Leichte Bearbeitung auch mit der Fräse
Technische Eigenschaften
Produkt | Gegenabdruck in abnehmbarer Prothese , aus thermoplastischen Materialien | Gegenabdruck in abnehmbarer Prothese, mit der Verwendung von wärmehärtenden Materialien | Masken für die Herstellung von selbsthärtenden Prothesen aus Harz | Verwendung mit Vertikulator | Zahnfleischmasken mit indirekter Technik | Masken für Zahnprovisorium aus Komposit und Glaspolymer | Reparatur von abnehmbaren Prothesen | Bissregistrierungsschlüssel für die Positionierung im Artikulator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platinum 75 CAD* | Geeignet | Geeignet | Sehr geeignet | |||||
Platinum 85 TOUCH | Geeignet | Geeignet | Geeignet | Sehr geeignet | Geeignet | |||
Platinum 85 | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Geeignet | Geeignet | Geeignet |
Platinum 95 | Geeignet | Geeignet | Sehr geeignet | Geeignet | Geeignet | Sehr geeignet |
*scanfähig ohne Verwendung von Scansprays
Produkt | Anmischzeit (min:s) | Verarbeitungszeit* (min:s) | Abbindezeit* (min:s) | Zeichnungsschärfe (μm) | Rückstellfähigkeit | Druckverformung | Lineare Dimensionsänderung (nach 24 Stunden) | Härte (Shore A nach 24 Stunden) | Wärmebeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platinum 75 CAD | 00:30 | 01:00 | 07:00 | 20 | > 99,5 % | < 1 % | 0,05 % | 75 | 200 °C |
Platinum 85 TOUCH | 00:30 | 01:00 | 07:00 | 20 | > 99,5 % | < 1 % | 0,05 % | 85 | 200 °C |
Platinum 85 | 00:30 | 02:00 | 08:00 | 20 | > 99,5 % | < 1 % | 0,05 % | 85 | 200 °C |
Platinum 95 | 00:30 | 02:00 | 08:00 | 20 | > 99,5 % | < 1 % | 0,05 % | 95 | 200 °C |
*Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf den Anfang des Mischvorgangs bei einer Temperatur von 23 °C (73 °F).
Verpackung
Code | Produkt | Verpackung |
---|---|---|
C400725 | Platinum 85 | 1 Dose à 1 kg Basis + 1 Dose à 1 kg Katalysator |
C400723 | Platinum 85 | 1 Dose à 5 kg Basis + 1 Dose à 5 kg Katalysator |
Alle heruntergeladenen Abbildungen und Dokumente sind rechtlich geschütztes Eigentum der Zhermack SpA.
Bitte ändern oder verwenden Sie dieses Material nicht ohne entsprechenden Vermerk („Mit freundlicher Genehmigung von...“).