
Oranwash VL
Eigenschaften
• Hohe anfängliche Fließfähigkeit und hervorragende Standfestigkeit nach Aushärtung der Basismaterialien
• Thixotropie für die Korrekturmaterialien
• Hohe Reißfestigkeit
Vorteile
• Ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Standfestigkeit und Elastizität
• Ideales Verhältnis zwischen Verarbeitungs- und Abbindezeit
• Hohe Fließfähigkeit und Präzision der Korrekturmaterialien
• Verwendung der Basis- und Korrekturmaterialien mit einem einzigen Katalysator
Zhermack empfiehlt:
• Für die mechanische Anmischung der Korrekturmaterialien wird die Verwendung von Alghamix II mit der Mischscheibe mit Dosierskala empfohlen.
Technische Eigenschaften
Produkt | Ausgabesystem | Viskosität | Empfohlene Technik | Empfohlene Anwendung | Abbindeart | Verarbeitungszeit* (min:s) | Mundverweildauer* (min:s) | Abbindezeit* (min:s) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festsitzend | Abnehmbar | ||||||||
Zetaplus | Mischung von Hand | Putty | Zweiphasentechnik | ● | Normal Set | 01:15 | 03:15 | 04:30 | |
Zetaplus Soft | Mischung von Hand | Putty | Zweiphasentechnik | ● | Normal Set | 01:15 | 03:15 | 04:30 | |
Thixoflex M | Mischung von Hand | Medium | Einphasentechnik Doppelmischabformung | ● | ● | Normal Set | 02:00 | 03:30 | 05:30 |
Oranwash L | Mischung von Hand | Light | Zweiphasentechnik | ● | Normal Set | 01:30 | 03:30 | 05:00 | |
Oranwash VL | Mischung von Hand | Extra Light | Zweiphasentechnik | ● | Normal Set | 01:30 | 03:30 | 05:00 |
* Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf eine Temperatur von 35 °C – 95 °F
Produkt | ISO 4823 | Druckverformung | Rückstellfähigkeit | Lineare Dimensionsänderung (nach 24 Stunden) |
---|---|---|---|---|
Zetaplus | Type 0 Putty Consistency | 2 - 5 % | > 98 % | < 0,2 % |
Zetaplus Soft | Type 0 Putty Consistency | 2 - 5 % | > 98 % | < 0,2 % |
Thixoflex M | Type 3 Light-Bodied Consistency | 2 - 8 % | > 99 % | < 0,7 % |
Oranwash L | Type 3 Light-Bodied Consistency | 2 - 8 % | > 99 % | < 0,7 % |
Oranwash VL | Type 3 Light-Bodied Consistency | 2 - 8 % | > 99 % | < 0,7 % |
Verpackung
Code | Abbindezeit | Produkt | Verpackung |
---|---|---|---|
C100650 | Normal Set | Oranwash VL | Standard Pack: 1 Tube 140 ml |
Code | Produkt | In Kombination mit | Verpackung |
---|---|---|---|
C100700 | Indurent Gel (Katalysator) | Zetaplus-System | 1 Tube à 60 ml |
Alle heruntergeladenen Abbildungen und Dokumente sind rechtlich geschütztes Eigentum der Zhermack SpA.
Bitte ändern oder verwenden Sie dieses Material nicht ohne entsprechenden Vermerk („Mit freundlicher Genehmigung von...“).