Elite Master
Richiedi prodottoElite Master è il gesso per modelli master in protesi fissa rinforzato con resina, per una bisellatura senza scheggiature.
Caratteristiche
• Bassa espansione anche dopo 48 ore
• Elevata fedeltà nella riproduzione del dettaglio
• Privo di formaldeide
• Resistente alla scheggiatura
Vantaggi
• Bisellatura senza scheggiature dovuta all’elevata resistenza conferita dalle particelle di resina inserite nel gesso
• Tissotropico per rendere ancora più agevole la realizzazione del modello
Caratteristiche tecniche
| Elite Master | Elite Rock | Elite Rock Fast | Elite Base | Elite Stone | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scansionabile | Tutti | Silver Grey | Silver Grey | - | - |
| Applicazione | Modello master (protesi fissa e rimovibile) | Modello master (protesi fissa) | Modello master (protesi fissa) | Base per modelli | Modello master (protesi rimovibile) |
| Colore | Desert Sand, Sandy Brown | Sandy Brown, Cream, White, Silver Grey | Sandy Brown, Cream | Terracotta Red, Royal Blue, Grey | Aqua Green, Pink, Navy Blue, Brown |
| Classe | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Caratteristica principale | Rinforzato con resina | Extra duro | Extra duro | Fluidità ottimale | Resistenza allo shock termico |
| Acqua / polvere | 21 ml / 100 g | 20 ml / 100 g | 20 ml / 100 g | 23 ml / 100 g | 25 ml / 100 g |
| Tempo di miscelazione (m)* | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 |
| Tempo di miscelazione (v)** | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 |
| Tempo di lavorazione | 12:00 | 12:00 | 5:00 | 5:00 | 8:00 |
| Tempo di presa*** | 14:00 | 14:00 | 9:00 | 18:00 | 14:00 |
| Tempo di rimozione | 45:00 | 45:00 | 25:00 | 45:00 | 45:00 |
| Espansione dopo 2 ore | 0.08 % | 0.08 % | 0.08 % | 0.05 % | 0.08 % |
| Espansione dopo 48 ore | 0.19 % | 0.19 % | 0.19 % | 0.10 % | 0.09 % |
| Resistenza alla compressione a 1 ora | 50 MPa (510 kg / cm2) | 52 MPa (530 kg / cm2) | 52 MPa (530 kg / cm2) | 40 MPa (408 kg / cm2) | 42 MPa (428 kg / cm2) |
| Resistenza alla compressione a 48 ore | 55 MPa (765 kg / cm2) | 75 MPa (826 kg / cm2) | 75 MPa (826 kg / cm2) | 65 MPa (846 kg / cm2) | 50 MPa (612 kg / cm2) |
* manuale | ** sottovuoto, 240 rpm | *** Vicat
Confezionamento
| Elite Master | 200 g | 3 kg | 25 kg cartone | 25 kg fusto |
|---|---|---|---|---|
| Desert Sand | C410400 | C410402 | C410403 | C410404 |
| Sandy Brown | - | C410410 | C410411 | C410412 |
Tutte le immagini e i documenti che scaricate sono coperti da diritti e sono proprietà di Zhermack SpA.
Non modificate o usate i materiali senza la dicitura indicata (“Courtesy of…”).





