Caratteristiche
• Idrocompatibilità dei fluidi
• Tissotropia
• Resistenza allo strappo
• Recupero elastico di almeno il 99 %
• Stabilità dimensionale fino a 15 giorni
• Contrasto cromatico
Vantaggi
• Versatilità d’utilizzo: disponibile in 6 diverse consistenze e 4 diversi tipi di confezionamento (barattoli, tubetti, cartucce 1:1 e 5:1)
• Accuratezza e precisione dell’impronta: l’idrocompatibilità dei fluidi contribuisce all’ottenimento di un’impronta di qualità
• Accuratezza e affidabilità dell’impronta grazie alla resistenza allo strappo e al recupero elastico
• Stabilità dimensionale anche dopo la disinfezione
• Comfort visivo: il contrasto cromatico dei materiali con diversa viscosità contribuisce alla leggibilità dell’impronta
• Sicurezza per il paziente e per il professionista: disinfettabile con disinfettanti a base di sali di ammonio quaternario, miscele di alcol e tensioriduttori, conservando le caratteristiche di accuratezza e stabilità dimensionale anche dopo la disinfezione
Zhermack consiglia:
• Per la miscelazione automatica dei sistemi 5:1 consigliamo l’uso di Sympress
Caratteristiche tecniche
Prodotto | Sistema di ero- gazione | Tecnica consi- gliata | Tipo di presa | Tempo di lavorazione, tempo di miscelazione incluso* (min:s) | Permanenz nel cavo orale** (min:s) | Tempo di presa* (min:s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Elite HD+ Putty Soft | Miscelazione manuale o Miscelazione automatica 5:1 | Doppia impronta Impronta simultanea | Normal Set Fast Set | 2:00 1:30 | 3:30 2:30 | 5:30 4:00 |
Elite HD+ Tray Material | Pistola erogatrice 1:1 o Miscelazione automatica 5:1 | Doppia impronta Impronta simultanea | Fast Set | 1:30 | 2:30 | 4:00 |
Elite HD+ Monophase | Pistola erogatrice 1:1 | Monofase | Normal Set | 2:00 | 3:30 | 5:30 |
Elite HD+ Regular Body | Pistola erogatrice 1:1 o Miscelazione manuale | Impronta simultanea | Normal Set | 2:00 | 3:30 | 5:30 |
Elite HD+ Light Body | Miscelazione manuale o pistola erogatrice 1:1 Pistola erogatrice 1:1 | Impronta simultanea Doppia impronta | Normal Set Fast Set | 2:00 1:30 | 3:30 2:30 | 5:30 4:00 |
Elite HD+ Super Light Body | Pistola erogatrice 1:1 | Doppia impronta | Fast Set | 1:30 | 2:30 | 4:00 |
*I tempi sono intesi dall’inizio della miscelazione a 23 °C / 73 °F. Temperature più elevate riducono questi tempi, temperature più basse li allungano.
** Il tempo in bocca si intende a 35°C / 95°F
Prodotto | ISO 4823 | Recupero elastico | Variazione dimensionale lineare (dopo 24 ore) | Durezza (Shore A) | Garanzia |
---|---|---|---|---|---|
Elite HD+ Putty Soft | Type 0 Putty Consistency | > 99 % | < 0,20 % | 60 ± 2 | 3 anni |
Elite HD+ Tray Material | Type 1 Heavy-Bodied Consistency | > 99 % | < 0,20 % | 60 ± 2 | 3 anni |
Elite HD+ Tray Material Maxi | Type 1 Heavy-Bodied Consistency | > 99,5 % | < 0,20 % | 60 ± 2 | 3 anni |
Elite HD+ Monophase | Type 2 Medium-Bodied Consistency | > 99,5 % | < 0,20 % | 54 ± 2 | 3 anni |
Elite HD+ Regular Body | Type 2 Medium-Bodied Consistency | > 99,5 % | < 0,20 % | 45 ± 2 | 3 anni |
Elite HD+ Light Body | Type 3 Light-Bodied Consistency | > 99,5 % | < 0,20 % | 45 ± 2 | 3 anni |
Elite HD+ Super Light Body | Type 3 Light-Bodied Consistency | > 99,5 % | < 0,20 % | 45 ± 2 | 3 anni |
Confezionamento
Codice | Tempo di presa | Confezionamento |
---|---|---|
C203000 C203010 | Normal Set Fast Set | 2 x 250 ml barattoli (Base + Catalyst) + 2 cucchiai dosatori |
C203002 C203012 | Normal Set Fast Set | 2 x 450 ml barattoli (Base + Catalyst) + 2 cucchiai dosatori |
C202340 C202360 | Normal Set Fast Set | 2 x 380 ml cartucce (Base + Catalyst) + 15 puntali di miscelazione dinamico-statici+ 2 blocca puntale |
C202370 | Fast Set | 6 x 380 ml cartucce (Base + Catalyst) + 2 blocca puntale |
Tutte le immagini e i documenti che scaricate sono coperti da diritti e sono proprietà di Zhermack SpA.
Non modificate o usate i materiali senza la dicitura indicata (“Courtesy of…”).
