Elite Rock
Demander un produitElite Rock est un plâtre très dur pour les maîtres modèles dans les applications de prothèses fixes.
Caractéristiques
• Faible expansion, même après 48 heures
• Reproduction exacte de détails
• Version « Rapide » pour gagner du temps
Avantages
• Thixotropique pour simplifier la fabrication du modèle
Caractéristiques
Elite Master | Elite Rock | Elite Rock Fast | Elite Base | Elite Stone | |
---|---|---|---|---|---|
Scannable | Tous | Silver Grey | Silver Grey | - | - |
Application | Maître modèle (fixe, dies) | Maître modèle (fixe) | Maître modèle (fixe) | Bases pour modèle | Maître modèle (amovible) |
Coloris | Desert Sand, Sandy Brown | Sandy Brown, Cream, White, Silver Grey | Sandy Brown, Cream | Terracotta Red, Royal Blue, Grey | Aqua Green, Pink, Navy Blue, Brown |
Type | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Caractéristiques principales | Résine renforcée | Très dur | Très dur | Fluidité optimale | Résistant aux chocs thermiques |
Eau / Poudre | 21 ml / 100 g | 20 ml / 100 g | 20 ml / 100 g | 23 ml / 100 g | 25 ml / 100 g |
Temps de mélange (m)* | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 |
Temps de mélange (v)** | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 |
Temps de travail | 12:00 | 12:00 | 05:00 | 05:00 | 08:00 |
Temps de prise*** | 14:00 | 14:00 | 09:00 | 18:00 | 14:00 |
Temps de démoulage | 45:00 | 45:00 | 25:00 | 45:00 | 45:00 |
Expansion après 2 h | 0,08 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,05 % | 0,08 % |
Expansion après 48 h | 0,19 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,10 % | 0,09 % |
Résistance à la compression 1 h | 50 MPa (510 kg / cm2) | 52 MPa (530 kg / cm2) | 52 MPa (530 kg / cm2) | 40 MPa (408 kg / cm2) | 42 MPa (428 kg / cm2) |
Résistance à la compression 48 h | 75 MPa (765 kg / cm2) | 81 MPa (826 kg / cm2) | 81 MPa (826 kg / cm2) | 83 MPa (846 kg / cm2) | 60 MPa (612 kg / cm2) |
* manuel | ** sous vide, 240 tr/min | *** Vicat
Emballage
Elite Rock | 200 g | 1 kg | 3 kg | Carton de 25 kg | Seau de 25 kg |
---|---|---|---|---|---|
Sandy Brown | - | C410032 | C410030 | C410200 | C410334 |
Cream | - | - | C410020 | C410201 | C410332 |
Silver Grey | - | - | C410010 | C410202 | C410330 |
White | - | C410000 | C410204 | C410336 |
Elite Rock Fast | 200 g | 1 kg | 3 kg | Carton de 25 kg |
---|---|---|---|---|
Sandy Brown | C410152 | C410151 | C410150 | C410205 |
Cream | - | - | C410160 | C410207 |
Les photos et matériels téléchargés sont protégés par des droits d'auteur et sont la propriété de Zhermack SpA.
Veuillez ne pas les modifier ni les utiliser sans la clause de non-responsabilité (« Avec l'aimable autorisation de... »).
