Elite Double 8
Solicitar productoElite Double 8, con su característico color rosa, es la silicona para duplicación elástica con dureza de 8 Shore A. Está indicada para la duplicación de muñones.
Gracias a su bajo nivel de dureza y mayor elasticidad*, permite al protésico dental duplicar hasta los espesores más finos sin miedo a posibles roturas.
*dentro de la gama de siliconas Zhermack.
Características
• Resistencia al estiramiento y el desgarro, incluso con espesores finos
• Reproducción exacta de los detalles
• Gran fluidez
• Alta estabilidad dimensional con el paso del tiempo
• Elevada recuperación elástica
Ventajas
• Optimización de los tiempos de trabajo, particularmente en comparación con el duplicado con hidrocoloides (tiempo de polimerización de 20:00)
• El modelo se puede duplicar varias veces gracias a la estabilidad dimensional a lo largo del tiempo y a la recuperación elástica
• Compatible con yesos, resinas poliuretánicas, resinas acrílicas y revestimientos fosfáticos y a base de alcohol
• Gran fluidez: no es necesario mezclar al vacío
Características de los productos
| Producto | Duplicado de muñones, revestimiento de cerámica integral | Duplicado de modelos, generalmente en yesos o resina | Duplicado de modelos, expansión controlada del revestimiento | Duplicado de modelos, revestimiento de expansión libre |
|---|---|---|---|---|
| Elite Double 8 | ● | |||
| Elite Double 16 Fast | ● | ● | ● | |
| Elite Double 22 | ● | ● | ||
| Elite Double 22 Fast | ● | ● | ||
| Elite Double 22 Extra Fast | ● | ● | ||
| Elite Double 32 | ● | ● | ||
| Elite Double 32 Fast | ● | ● |
| Elite Double 8 | Elite Double 16 Fast | Elite Double 22 | Elite Double 22 Fast | Elite Double 22 Extra Fast | Elite Double 32 | Elite Double 32 Fast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 14356 | Tipo 2 - Material de duplicación no reversible | Tipo 2 - Material de duplicación no reversible | Tipo 2 - Material de duplicación no reversible | Tipo 2 - Material de duplicación no reversible | Tipo 2 - Material de duplicación no reversible | Tipo 2 - Material de duplicación no reversible | Tipo 2 - Material de duplicación no reversible |
| Color | Rosado opaco | Violeta | Verde | Naranja | Gris | Verde manzana | Azul |
| Relación de mezcla | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
| Tiempo de mezcla (manual)* | 1' | 1' | 1' | 1' | sólo con máquinas mezcladoras/ dosificadoras automáticas | 1' | 1' |
| Tiempo de mezcla mecánica con mezclador al vacío* | 30'' | 30'' | 30'' | 30'' | sólo con máquinas mezcladoras/ dosificadoras automáticas | 30'' | 30'' |
| Tiempo de trabajo* | 10' | 5' | 10' | 5' | 1'30'' | 10' | 5' |
| Tiempo de fraguado* | 20' | 10' | 20' | 10' | 5' | 20' | 10' |
| Tiempo transcurrido entre la separación del modelo del molde y el primer colado en yeso* | 60' | 60' | 60' | 60' | 60' | 60' | 60' |
| Dureza Shore A después de 24 horas | 8 | 16 | 22 | 22 | 22 | 32 | 32 |
| Reproducción detalles | 20 μm | 20 μm | 20 μm | 20 μm | 20 μm | 20 μm | 20 μm |
| Cambio dimensional después de 24 horas | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % |
| Carga de rotura | 2 N/mm2 | 2,5 N/mm2 | 2,5 N/mm2 | 2,5 N/mm2 | 2,5 N/mm2 | 2,5 N/mm2 | 2,5 N/mm2 |
| Alargamiento a la rotura | 380 % | 550 % | 450 % | 450 % | 450 % | 350 % | 350 % |
| Resistencia al desgarro | 2,5 N/mm2 | 5 N/mm2 | 5 N/mm2 | 5 N/mm2 | 5 N/mm2 | 5 N/mm2 | 5 N/mm2 |
*Los tiempos arriba indicados se entienden desde el comienzo de la mezcla a 23 °C (73 °F).
Envase
| Código | Producto | Envase |
|---|---|---|
| C400830 | Elite Double 8 | 1 kg (Base) + 1 kg (Catalizador) |
Todas las imágenes y materiales que descargue son propiedad de Zhermack SpA y están protegidas por derechos de copyright.
Absténgase de modificar dichos contenidos y, en caso de utilizarlos, asegúrese de incluir la fórmula “Por cortesía de…”.





