Hohe Reißfestigkeit und Dimensionsstabilität
Alle Formprodukte – ZA 32 LT ausgenommen – sind ohne Öl und demzufolge dimensionsstabil auch beim Kontakt mit porösen Materialien (Gips, Beton, u.ä.). Allen Produkten kann ein thixotropierendes Mittel zugegeben werden, um ihm thixotrope Eigenschaften zu verleihen.
Bezeichnung | Chemisch | Farbe | Mischungsverhältnis | Härte (shA) | WT (bei 23 °C) | ST (bei 23 °C) | Reißfestigkeit (N/mm) | Viskosität (cP) | Kleinste Packung | Standardpackung | Mittlere Packung | Großpackung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA 10 ORANGE | RTV-2 Platinum cure | orange | 1: 1 | 13 | 15' | 2h | 15 | 4500 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA 13 Mould WT45 | RTV-2 Platinum cure | transluzid | 1: 1 | 13 | 45’ | 8h | 13 | 4500 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA 22 Mould | RTV-2 Platinum cure | blau | 1: 1 | 22 | 15’ | 1,30 h | 20 | 4500 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA 22 Mould Neutral | RTV-2 Platinum cure | weißlich | 1: 1 | 22 | 15’ | 1,30 h | 22 | 4500 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA 22-45 Mould Neutral | RTV-2 Platinum cure | weißlich | 1: 1 | 22 | 45' | 7h | 20 | 4500 | - | 5+5 kg | 25+25 kg | - |
ZA 22 WT 20 Thixo Spray | RTV-2 Platinum cure | hellblau | 1: 1 | 21 | 20' | 4h | 10 | - | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
HT 24 WT 5 Transparent | RTV-2 Platinum cure | transluzid | 1: 1 | 24 | 5' | 1,20 h | 14 | 4500 | - | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
HT 24 Transparent | RTV-2 Platinum cure | transluzid | 1: 1 | 24 | 20' | 180 | 14 | 4500 | - | 5+5 kg | 25+25 kg | - |
ZA 28 Mould | RTV-2 Platinum cure | grün | 1: 1 | 28 | 15’ | 1h | 8 | 4000 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA RTV 30-60 | RTV-2 Platinum cure | weiß | 1: 1 | 30 | 70' | 6h | 18 | 6000 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA 32 LT | RTV-2 Platinum cure | rötlich-braun | 1: 1 | 32 | 10' | 90' | 20 | 6000 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
HT 33 Transparent | RTV-2 Platinum cure | transluzid | 1: 1 | 33 | 20' | 3,30 h | 20 | 7500 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA 35 Mould | RTV-2 Platinum cure | gelb | 1: 1 | 35 | 15’ | 1h | 8 | 4000 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA 35 Mould Fast | RTV-2 Platinum cure | hellgrün | 1: 1 | 35 | 7' | 40' | 8 | 4000 | - | 5+5 kg | - | - |
MARK Plus | RTV-2 Platinum cure | grün | 1: 1 | 37 | 10’ | 2,30 h | 6 | - | 1+1 kg | 4+4 kg | 25+25 kg | - |
ZA 43 PU | RTV-2 Platinum cure | rötlich-braun | 1: 1 | 43 | 18' | 4h | 10 | 13000 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
HT 45 Transparent | RTV-2 Platinum cure | transluzid | 1: 1 | 43 | 12' | 2,30 h | 15 | 8000 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA 50 LT | RTV-2 Platinum cure | blau | 1: 1 | 50 | 18' | 4h | 8 | 18000 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA 50 MOULD ORANGE | RTV-2 Platinum cure | orange | 1: 1 | 50 | 15' | 3h | 5 | 5000 | 1+1 kg | 5+5 kg | - | - |
ZA 25 PUTTY FAST | RTV-2 Platinum cure | grün | 1: 1 | 40 | 1’30" | 4' | - | - | 1+1 kg | - | 15+15 kg | - |
ZA 45 PUTTY FAST | RTV-2 Platinum cure | hellblau | 1: 1 | 51 | 2’30" | 10' | 6 | - | 1+1 kg | - | 20+20 kg | - |
ZA TT 1240 | RTV-2 Platinum cure | orange | 1: 1 | 12 | 40' | 3h | 17 | 5500 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | - |
ZA TT 2240 | RTV-2 Platinum cure | blau | 1 January 1970 | 21 | 40' | 2,30 h | 20 | 8000 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | - |
ZA TT 3040 | RTV-2 Platinum cure | gelb | 1 January 1970 | 30 | 40' | 4h | 21 | 10000 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | - |
ZAX 60 | RTV-2 Platinum cure | blau | 1 January 1970 | 58 | 60’ | 24h | 10 | 230000 | - | 5 + 0,5 kg | 25 + 2,5 kg | - |
