Lösungen für Mutterformen aus Gips oder Harz
Silikone werden auch bei der Herstellung von Mutterformen (master mould) verwendet, mit denen Gips- oder Harzformen hergestellt werden können, in die hochschmelzende Legierungen wie z. B. Porzellan, gegossen werden.
Der Prozess umfasst folgende Phasen:
- Herstellung des Originalmodells, normalerweise aus Ton;
- dieses Tonmodell wird mit Gips umgossen, der bei komplexen Formen aus mehreren Halbformen bestehen kann;
- Entnahme der Gipsform vom Tonmodell, das in dieser Phase meistens zerstört wird;
- Ausgießen der Gipsform mit Silikon. Diese Silikonform ist eine perfekte Kopie des ursprünglichen Tonmodells;
- mit der Silikonform können viele Gipsformen für die Herstellung von fertigen Produkten gegossen werden.
Sehr wichtige Eigenschaften dieser Silikone sind:
- keine Verwendung von Öl, um höchste Dimensionsstabilität zu gewährleisten;
- einfache Beseitigung von Silikonrückständen vor allem an den Trennlinien zwischen zwei Halbformen. Die Beseitigung erfolgt mit einem Mikromotor oder Schleifpapier und das Silikon muss trimmfähig sein (easy to trim);
- niedrige Viskosität;
- niedrige Aushärtezeit;
- angemessene mechanische Eigenschaften.
Bezeichnung | Chemisch | Farbe | Mischungsverhältnis | Härte (shA) | WT (bei 23 °C) | ST (bei 23 °C) | Reißfestigkeit (N/mm) | Viskosität (cP) | Kleinste Packung | Standardpackung | Mittlere Packung | Großpackung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA 11-45 RED | RTV-2 Platinum cure | rot | 1: 1 | 11 | 40' | 3h | 11 | 4500 | - | - | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA 22 Mould | RTV-2 Platinum cure | blau | 1: 1 | 22 | 15’ | 1,30 h | 20 | 4500 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA 22 Mould Neutral | RTV-2 Platinum cure | weißlich | 1: 1 | 22 | 15’ | 1,30 h | 22 | 4500 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA 22-45 Mould Neutral | RTV-2 Platinum cure | weißlich | 1: 1 | 22 | 45' | 7h | 20 | 4500 | - | 5+5 kg | 25+25 kg | - |
ZA 28 Mould | RTV-2 Platinum cure | grün | 1: 1 | 28 | 15’ | 1h | 8 | 4000 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA 35 Mould | RTV-2 Platinum cure | gelb | 1: 1 | 35 | 15’ | 1h | 8 | 4000 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA 35 Mould Fast | RTV-2 Platinum cure | hellgrün | 1: 1 | 35 | 7' | 40' | 8 | 4000 | - | 5+5 kg | - | - |
ZA 50 LT | RTV-2 Platinum cure | blau | 1: 1 | 50 | 18' | 4h | 8 | 18000 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA 50 MOULD ORANGE | RTV-2 Platinum cure | orange | 1: 1 | 50 | 15' | 3h | 5 | 5000 | 1+1 kg | 5+5 kg | - | - |
