Platinum 85 TOUCH
InformationsanfragePlatinum Touch zeichnet sich durch seine hervorragende Dimensionsstabilität, kurze Verarbeitungszeit und einfache Anwendung aus. Es hat eine hohe Zeichnungsschärfe und ist wärmebeständig bis 200°C, so dass es ebenfalls mit thermoplatischen Materialien verwendet werden kann. Platinum Touch lässt sich leicht Bearbeiten und hat zudem ein angenehmes Vanillearoma.
Eigenschaften und Vorteile
• Sehr schnelle Abbindezeit
• Geschmeidige Konsistenz
• Sehr hohe Präzision
• Vanillearoma
• Großes Volumen pro kg
• Hervorragende Schneidbarkeit
Technische Eigenschaften
Produkt | Gegen- abdruck in abnehm- barer Prothese aus thermo- plastischen Materialien | Gegenabdruck in abnehmbarer Prothese, mit der Verwendung von wärmehärtenden Materialien | Masken für die Herstellung von selbsthärtenden Prothesen aus Harz | Verwendung mit Vertikulator | Zahnfleisch- masken mit indirekter Technik | Masken für Zahn- provisorium aus Komposit und Glaspolymer | Reparatur von abnehmbaren Prothesen | Bissregistrierungs- schlüssel für die Positionierung im Artikulator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platinum 75 CAD* | Geeignet | Geeignet | Sehr geeignet | |||||
Platinum 85 TOUCH | Geeignet | Geeignet | Geeignet | Sehr geeignet | Geeignet | |||
Platinum 85 | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Geeignet | Geeignet | Geeignet |
Platinum 95 | Geeignet | Geeignet | Sehr geeignet | Geeignet | Geeignet | Sehr geeignet |
*scanfähig ohne Verwendung von Scansprays
Produkt | Anmischzeit (min:s) | Verarbeitungszeit* (min:s) | Abbindezeit* (min:s) | Zeichnungsschärfe (μm) | Rückstellfähigkeit | Druckverformung | Lineare Dimensionsänderung (nach 24 Stunden) | Härte (Shore A nach 24 Stunden) | Wärmebeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platinum 75 CAD | 00:30 | 01:00 | 07:00 | 20 | > 99,5 % | < 1 % | 0,05 % | 75 | 200 °C |
Platinum 85 TOUCH | 00:30 | 01:00 | 07:00 | 20 | > 99,5 % | < 1 % | 0,05 % | 85 | 200 °C |
Platinum 85 | 00:30 | 02:00 | 08:00 | 20 | > 99,5 % | < 1 % | 0,05 % | 85 | 200 °C |
Platinum 95 | 00:30 | 02:00 | 08:00 | 20 | > 99,5 % | < 1 % | 0,05 % | 95 | 200 °C |
*Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf den Anfang des Mischvorgangs bei einer Temperatur von 23 °C (73 °F).
Verpackung
Code | Produkt | Verpackung |
---|---|---|
C400750 | Platinum 85 TOUCH | 1 Dose à 4,3 kg Basis + 1 Dose à 4,3 kg Katalysator |
Alle heruntergeladenen Abbildungen und Dokumente sind rechtlich geschütztes Eigentum der Zhermack SpA.
Bitte ändern oder verwenden Sie dieses Material nicht ohne entsprechenden Vermerk („Mit freundlicher Genehmigung von...“).
