Elite Master
InformationsanfrageElite Master ist ein kunststoffvergüteter Gips für die Herstellung von Meistermodellen in festsitzenden Prothesen – für ein Anfasen ohne Absplittern.
Eigenschaften
• Geringe Expansion, auch nach 48 Stunden
• Große Zeichnungsschärfe
• Enthält kein Formaldehyd
• Splitterfest
Vorteile
• Anfasen ohne Absplittern – die kunststoffvergütete Rezeptur des Gipses gewährleistet eine hohe Splitterresistenz
• Thixotrop für eine vereinfachte Modellherstellung
Technische Eigenschaften
| Elite Master | Elite Rock | Elite Rock Fast | Elite Base | Elite Stone | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scanfähig | Alle | Silver Grey | Silver Grey | - | - |
| Anwendung | Meistermodell (festsitzende und herausnehmbare Prothese) | Meistermodell (festsitzende Prothese) | Meistermodell (festsitzende Prothese) | Base für Modelle | Meistermodelle (herausnehmbare Prothese) |
| Farbe | Desert Sand, Sandy Brown | Sandy Brown, Cream, White, Silver Grey | Sandy Brown, Cream | Terracotta Red, Royal Blue, Grey | Aqua Green, Pink, Navy, Blue, Brown |
| Klasse | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Haupteigenschaften | Kunststoffvergütet | Extra hart | Extra hart | Optimale Fließfähigkeit | Thermoschockbeständig |
| Wasser / Pulver | 21 ml / 100 g | 20 ml / 100 g | 20 ml / 100 g | 23 ml / 100 g | 25 ml / 100 g |
| Anmischzeit (m)* | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 |
| Anmischzeit (v)** | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 |
| Verarbeitungszeit | 12:00 | 12:00 | 5:00 | 5:00 | 8:00 |
| Abbindezeit*** | 14:00 | 14:00 | 9:00 | 18:00 | 14:00 |
| Entfernungsdauer | 45:00 | 45:00 | 25:00 | 45:00 | 45:00 |
| Ausdehnung nach 2 Stunden | 0,08 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,05 % | 0,08 % |
| Ausdehnung nach 48 Stunden | 0,19 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,10 % | 0,09 % |
| Druckfestigkeit nach 1 Stunde | 50 MPa (510 kg / cm2) | 52 MPa (530 kg / cm2) | 52 MPa (530 kg / cm2) | 40 MPa (408 kg / cm2) | 42 MPa (428 kg / cm2) |
| Druckfestigkeit nach 48 Stunden | 55 MPa (765 kg / cm2) | 75 MPa (826 kg / cm2) | 75 MPa (826 kg / cm2) | 65 MPa (846 kg / cm2) | 50 MPa (612 kg / cm2) |
* manuell | ** im Vakuum, 240 min-1 | *** Vicat
Verpackung
| Elite Master | 200 g | 3 kg | 25 kg Karton | 25 kg Fass |
|---|---|---|---|---|
| Desert Sand | C410400 | C410402 | C410403 | C410404 |
| Sandy Brown | - | C410410 | C410411 | C410412 |
Alle heruntergeladenen Abbildungen und Dokumente sind rechtlich geschütztes Eigentum der Zhermack SpA.
Bitte ändern oder verwenden Sie dieses Material nicht ohne entsprechenden Vermerk („Mit freundlicher Genehmigung von...“).





