Elite Base
InformationsanfrageElite Base kennzeichnet sich durch seine ausgezeichnete Fließfähigkeit aus, um Sockel ohne Rüttler zu gießen.
Eigenschaften
• Geringe Ausdehnung auch nach 48 Stunden
• Große Zeichnungsschärfe
Vorteile
• Thixotrop, um die Modellausführung noch angenehmer zu gestalten
• Fließfähigkeit, ideal auch ohne Rüttlung
Technische Eigenschaften
Elite Master | Elite Rock | Elite Rock Fast | Elite Base | Elite Stone | Elite Stone Fast | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scanfähig | Alle | - | - | - | - | - |
Anwendung | Meistermodell (festsitzende und herausnehmbare Prothese) | Meistermodell (festsitzende Prothese) | Meistermodell (festsitzende Prothese) | Base für Modelle | Meistermodelle (herausnehmbare Prothese) | Meistermodelle (herausnehmbare Prothese) |
Farbe | Desert Sand, Sandy Brown, Soft Grey | Sandy Brown, Cream | Sandy Brown, Cream, | Terracotta Red, Royal Blue, Grey | Aqua Green, Navy Blue, Brown | Brown, Aqua Green, Navy Blue |
Klasse | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Haupteigenschaften | Kunststoffvergütet | Extra hart | Extra hart | Optimale Fließfähigkeit | Thermoschockbeständig | Thermoschockbeständig |
Wasser / Pulver | 21 ml / 100 g | 20 ml / 100 g | 20 ml / 100 g | 23 ml / 100 g | 25 ml / 100 g | 25 ml / 100 g |
Anmischzeit (m)* | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 |
Anmischzeit (v)** | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 |
Verarbeitungszeit | 12:00 | 12:00 | 05:00 | 05:00 | 08:00 | 03:30 |
Abbindezeit*** | 14:00 | 14:00 | 09:00 | 18:00 | 14:00 | 06:00 |
Entfernungsdauer | 45:00 | 45:00 | 25:00 | 45:00 | 45:00 | 10:00 |
Ausdehnung nach 2 Stunden | 0,08 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,05 % | 0,08 % | 0,09 % |
Ausdehnung nach 48 Stunden | 0,19 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,10 % | 0,09 % | 0,10 % |
Druckfestigkeit nach 1 Stunde | 50 MPa (510 kg/cm2) | 52 MPa (530 kg/cm2) | 52 MPa (530 kg/cm2) | 40 MPa (408 kg/cm2) | 42 MPa (428 kg/cm2) | 42 MPa (428 kg/cm2) |
Druckfestigkeit nach 48 Stunden | 75 MPa (765 kg/cm2) | 81 MPa (826 kg/cm2) | 81 MPa (826 kg/cm2) | 83 MPa (846 kg/cm2) | 60 MPa (612 kg/cm2) | 60 MPa (612 kg/cm2) |
* manuell | ** im Vakuum, 240 min-1 | *** Vicat
Verpackung
Elite Base | 3 kg | 25 kg Karton | 25 kg Fass |
---|---|---|---|
Terracotta Red | C410448 | C410446 | C410447 |
Royal Blue | C410437 | C410435 | C410436 |
Grey | - | - | C410439 |
Alle heruntergeladenen Abbildungen und Dokumente sind rechtlich geschütztes Eigentum der Zhermack SpA.
Bitte ändern oder verwenden Sie dieses Material nicht ohne entsprechenden Vermerk („Mit freundlicher Genehmigung von...“).
