
Platinum 75 CAD
Richiedi prodottoPlatinum è un silicone per addizione ad alta precisione, disponibile nelle versioni 95, 85, 85 TOUCH o 75 CAD. Tutti i siliconi della linea sono caratterizzati da un’ottima stabilità dimensionale, tempi di lavorazione brevi e semplicità di utilizzo.
Zhermack offre un sistema completo di siliconi putty dalle durezze differenti che garantiscono elevate performance in molteplici applicazioni, anche nelle lavorazioni estetiche. Per rispondere alle diverse esigenze della pratica quotidiana, Platinum 75 CAD è il silicone studiato per la scansione con sistemi CAD/CAM e ideale in combinazione con Platinum 95 per un’ottima riproduzione del dettaglio. Consigliati per la realizzazione di mascherine e controstampi.
Caratteristiche
• Disponibilità in una vasta gamma di durezze
• Elevata riproduzione dei dettagli
• Resistenza al calore fino a 200°C
• Rapporto di miscelazione 1:1
Vantaggi
• Possibilità di effettuare lavori con tempistiche lunghe (per esempio lavoro su impianti con ceratura diagnostica) mantenendo inalterati i riferimenti dimensionali
• Utilizzabili con materiali termoplastici grazie alla resistenza al calore fino a 200°C
• Facilmente lavorabili anche con la fresa
Caratteristiche tecniche
Prodotto | Contro- stampo in protesi rimovibile in materiali termo- plastici | Contro- stampo in protesi rimovibile con utiliz- zo di materiali termo polime- rizzabili | Mascherine per realiz- zazione di protesi in resine autopoli-merizzanti | Utilizzo con verti- colatore | Mascherine per ripro- duzione gengivale con tecnica in- diretta | Masche- rine per provvisori in composito e vetropoli- mero | Riparazione protesi rimovibili | Chiave di registra-zione occlu- sale per il posiziona-mento in articolatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platinum 75 CAD* | Adatto | Adatto | Molto adatto | |||||
Platinum 85 TOUCH | Adatto | Adatto | Adatto | Molto adatto | Adatto | |||
Platinum 85 | Molto adatto | Molto adatto | Molto adatto | Molto adatto | Molto adatto | Adatto | Adatto | Adatto |
Platinum 95 | Adatto | Adatto | Molto adatto | Adatto | Adatto | Molto adatto |
*scansionabile senza l’utilizzo di spray riflettenti
Prodotto | Tempo di misce- lazione (min:s) | Tempo di lavo- razione* (min:s) | Tempo di presa* (min:s) | Riproduzione dei dettagli (μm) | Recupero elastico | Deforma- zione alla compres- sione | Variazione dimen- sionale lineare (dopo 24 ore) | Durezza (Shore A dopo 24 ore) | Resistenza al calore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platinum 75 CAD | 0:30 | 1:00 | 7:00 | 20 | > 99.5 % | < 1 % | 0.05 % | 75 | 200 °C |
Platinum 85 TOUCH | 0:30 | 1:00 | 7:00 | 20 | > 99.5 % | < 1 % | 0.05 % | 85 | 200 °C |
Platinum 85 | 0:30 | 2:00 | 8:00 | 20 | > 99.5 % | < 1 % | 0.05 % | 85 | 200 °C |
Platinum 95 | 0:30 | 2:00 | 8:00 | 20 | > 99.5 % | < 1 % | 0.05 % | 95 | 200 °C |
*I tempi indicati si riferiscono al momento di inizio della fase di miscelazione ad una temperatura di 23°C ( 73°F).
Confezionamento
Codice | Prodotto | Confezionamento |
---|---|---|
C400741 | Platinum 75 CAD | 1 barattolo da 800 g Base + 1 barattolo da 800 g Catalyst |
Tutte le immagini e i documenti che scaricate sono coperti da diritti e sono proprietà di Zhermack SpA.
Non modificate o usate i materiali senza la dicitura indicata (“Courtesy of…”).
