Solutions de moules maîtres pour plâtres ou résines
Les silicones sont également utilisés dans la réalisation de moules maîtres qui permettent de créer des moules en plâtre ou en résine à l’intérieur desquels sont coulés les alliages à point de fusion élevé comme les porcelaines.
Les phases du processus sont les suivantes :
- Réalisation du modèle d’origine, normalement en argile ;
- Coulée du plâtre, qui pourra être composé de plusieurs demi-moules si le moule est complexe, autour du modèle en argile ;
- Retrait du moule en plâtre du modèle en argile : pendant cette phase, normalement, le modèle d’origine en argile se casse ;
- Coulée du silicone à l’intérieur du moule en plâtre. Ce moule en silicone représente la copie parfaite du modèle d’origine réalisé en argile ;
- Avec le moule en silicone, il est possible de créer de nombreux moules en plâtre pour la fabrication de produits finis.
Les caractéristiques les plus importantes de ces silicones sont les suivantes :
- absence d’huile à l’intérieur afin de garantir une stabilité dimensionnelle maximale ;
- facilité d’élimination des excès de silicone qui se sont formés, en particulier dans les lignes de séparation entre deux demi-moules en plâtre. Cette élimination se fait avec un micromoteur ou du papier de verre et le silicone doit être facile à tailler ;
- faible viscosité ;
- faible temps de polymérisation ;
- propriétés mécaniques appropriées.
Nom | Substance chimique | Couleur | Ratio de mélange | Dureté (ShA) | WT (à 23°C) | ST (à 23°C) | Résistance au déchirement (N/mm) | Viscosité (cP) | Plus petit colis | Colis standard | Colis moyen | Grand colis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA 11-45 RED | RTV-2 Platinum cure | red | 1 : 1 | 11 | 40’ | 3h | 11 | 4500 | - | - | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA 22 Mould | RTV-2 Platinum cure | bleu | 1 : 1 | 22 | 15’ | 1h 30’ | 20 | 4500 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA 22 Mould Neutre | RTV-2 Platinum cure | blanchâtre | 1 : 1 | 22 | 15’ | 1h 30’ | 22 | 4500 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA 22-45 Mould Neutre | RTV-2 Platinum cure | blanchâtre | 1 : 1 | 22 | 45’ | 7h | 20 | 4500 | - | 5+5 kg | 25+25 kg | - |
ZA 28 Mould | RTV-2 Platinum cure | vert | 1 : 1 | 28 | 15’ | 1h | 8 | 4000 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA 35 Mould | RTV-2 Platinum cure | jaune | 1 : 1 | 35 | 15’ | 1h | 8 | 4000 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA 35 Mould Fast | RTV-2 Platinum cure | vert clar | 1 : 1 | 35 | 7’ | 40’ | 8 | 4000 | - | 5+5 kg | - | - |
ZA 50 LT | RTV-2 Platinum cure | bleu | 1 : 1 | 50 | 18’ | 4h | 8 | 18000 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA 50 MOULD ORANGE | RTV-2 Platinum cure | orange | 1 : 1 | 50 | 15’ | 3h | 5 | 5000 | 1+1 kg | 5+5 kg | - | - |
