Soluciones de moldes maestros para yesos o resinas
Las siliconas también se utilizan en la realización de moldes maestros (master mould) que permiten la creación de moldes de yeso o resinas en cuyo interior se colan las aleaciones de alto punto de fusión como la porcelana, etc.
Estas son las fases del proceso:
- Realización del modelo original, normalmente creado en arcilla;
Se cola el yeso alrededor del modelo de arcilla, que puede estar compuesto por varios semimoldes, si el molde es complejo; - Extracción del molde de yeso del modelo de arcilla: en esta fase normalmente el modelo original de arcilla se rompe;
- Colada de silicona en el interior del molde de yeso. Este molde de silicona representa la copia perfecta del modelo originalmente hecho en arcilla;
- Con el molde de silicona se pueden crear muchos moldes de yeso para la producción de objetos terminados.
Características muy importantes de estas siliconas son:
- ausencia de aceite en el interior para garantizar la máxima estabilidad dimensional;
- facilidad para eliminar el exceso de silicona que se ha formado particularmente en las líneas de separación entre dos semimoldes de yeso. La extracción se lleva a cabo con micromotor o papel de lija y la silicona debe ser fresable (fácil de recortar);
- baja viscosidad;
- bajo tiempo de polimerización;
- propiedades mecánicas adecuadas.
Nombre | Sustancia química | Color | Relación de mezcla | Dureza (ShA) | Tiempo de trabajo (a 23 °C) | Tiempo de fraguado (a 23°C) | Desgarro (N/mm) | Viscos. (cP) | Paquete más pequeño | Paquete estándar | Paquete medio | Paquete grande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA 11-45 RED | RTV-2 Platinum Cure | rojo | 1 : 1 | 11 | 40' | 3h | 11 | 4500 | - | - | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA 22 Mould | RTV-2 Platinum Cure | azul | 1 : 1 | 22 | 15’ | 1h 30' | 20 | 4500 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA 22 Mould Neutro | RTV-2 Platinum Cure | blancuzco | 1 : 1 | 22 | 15’ | 1h 30' | 22 | 4500 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA 22-45 Mould Neutro | RTV-2 Platinum Cure | blancuzco | 1 : 1 | 22 | 45' | 7h | 20 | 4500 | - | 5+5 kg | 25+25 kg | - |
ZA 28 Mould | RTV-2 Platinum Cure | verde | 1 : 1 | 28 | 15’ | 1h | 8 | 4000 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA 35 Mould | RTV-2 Platinum Cure | amarillo | 1 : 1 | 35 | 15’ | 1h | 8 | 4000 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA 35 Mould Fast | RTV-2 Platinum Cure | verde claro | 1 : 1 | 35 | 7' | 40' | 8 | 4000 | - | 5+5 kg | - | - |
ZA 50 LT | RTV-2 Platinum Cure | azul | 1 : 1 | 50 | 18' | 4h | 8 | 18000 | 1+1 kg | 5+5 kg | 25+25 kg | 200+200 kg |
ZA 50 MOULD ORANGE | RTV-2 Platinum Cure | naranja | 1 : 1 | 50 | 15' | 3h | 5 | 5000 | 1+1 kg | 5+5 kg | - | - |
