
Platinum 75 CAD
Solicitar productoPlatinum es una silicona de adición de alta precisión disponible en versiones 95, 85, 85 TOUCH o 75 CAD. Todas las siliconas de la gama se caracterizan por su excelente estabilidad dimensional, tiempos de trabajo breves y su facilidad de uso.
Zhermack ofrece un sistema completo de siliconas putty con diferentes durezas, lo que permite su utilización en numerosas aplicaciones con un alto rendimiento, incluso en el campo de la estética dental. Para satisfacer las diversas necesidades en la práctica diaria, la silicona Platinum 75 CAD está diseñada para poder ser escaneada con sistemas CAD/CAM y es ideal en combinación con Platinum 95 para una excelente reproducción de detalles.
Recomendada para realizar llaves y contramuflas.
Características
• Disponible en una amplia gama de durezas
• Reproducción exacta de los detalles
• Resistente a temperaturas de hasta 200 °C
• Proporción de mezcla: 1:1
Ventajas
• Se puede utilizar para procesos que se prolongan en el tiempo (por ejemplo, implantes con encerado diagnóstico) sin alterar las referencias dimensionales
• Se puede utilizar con materiales termoplásticos gracias a su resistencia al calor de hasta 200 °C
• Manipulación sencilla e incluso fresable
Características de los productos
Producto | Contramufla para prótesis removible realizada en materiales termo- plásticos | Contramufla para prótesis removible en resinas termo- polime- rizables | Llaves para prótesis en resinas autopoli- merizables | Uso con verticu- lador | Llaves para la reproduc- ción gingival con técnica indirecta | Llaves para composite y composite polyglass provisional | Repara- ción de prótesis removibles | Llave oclusal en articu- lador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platinum 75 CAD* | recomen- dada | recomen- dada | altamente recomen- dada |
|||||
Platinum 85 TOUCH | recomen- dada | recomen- dada | recomen- dada | altamente recomen- dada | recomen- dada | |||
Platinum 85 | altamente recomen- dada | altamente recomen- dada | altamente recomen- dada | altamente recomen- dada | altamente recomen- dada | recomen- dada | recomen- dada | recomen- dada |
Platinum 95 | recomen- dada | recomen- dada | altamente recomen- dada | recomen- dada | recomen- dada | altamente recomen- dada |
*escaneable sin usar sprays reflectantes
Producto | Tiempo de mezcla (min:s) | Tiempo de trabajo* (min:s) | Tiempo de polimeri- zación* (min:s) | Repro- ducción de detalles (μm) | Recupera- ción elástica | Deformación en compresión | Variación de las dimen- siones lineales (después de 24 h) | Dureza (Shore A después de 24 h) | Resistencia al calor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platinum 75 CAD | 0:30 | 1:00 | 7:00 | 20 | > 99,5 % | < 1 % | 0,05 % | 75 | 200 °C |
Platinum 85 TOUCH | 0:30 | 1:00 | 7:00 | 20 | > 99,5 % | < 1 % | 0,05 % | 85 | 200 °C |
Platinum 85 | 0:30 | 2:00 | 8:00 | 20 | > 99,5 % | < 1 % | 0,05 % | 85 | 200 °C |
Platinum 95 | 0:30 | 2:00 | 8:00 | 20 | > 99,5 % | < 1 % | 0,05 % | 95 | 200 °C |
*Los tiempos mencionados arriba se entienden desde el comienzo de la fase de mezcla a 23°C (73°F).
Envase
Código | Producto | Envase |
---|---|---|
C400741 | Platinum 75 CAD | 1 bote 800 g base + 1 bote 800 g catalizador |
Todas las imágenes y materiales que descargue son propiedad de Zhermack SpA y están protegidas por derechos de copyright.
Absténgase de modificar dichos contenidos y, en caso de utilizarlos, asegúrese de incluir la fórmula “Por cortesía de…”.
