Hydrorise Extra Light Body
Solicitar productoHydrorise Extra Light Body (proporción de mezcla 1:1) es un vinilpolisiloxano de baja viscosidad, recomendado para la técnica de dos fases (doble impresión) en combinación con Hydrorise Putty o Hydrorise Heavy Body.
Características
• 99,5 % de recuperación elástica
• Estabilidad dimensional hasta 21 días
• Resistencia al desgarro
• Reproducción de detalles de hasta 5 micras
• Elevada hidrocompatibilidad
Ventajas
• Exactitud y fiabilidad de la impresión: la recuperación elástica, cercana al 100%, y la resistencia al desgarro contribuyen a mantener la exactitud de la impresión incluso después de retirarla de la cavidad oral
• Exactitud a lo largo del tiempo: la estabilidad dimensional contribuye a mantener la exactitud de la impresión hasta un máximo de 21 días
• Alta precisión: los fluidos de Hydrorise permiten llegar hasta las 5 micras en la reproducción de detalles y presentan un elevado índice de hidrocompatibilidad, con uno de los mejores ángulos de contacto del mercado.
Características de los productos
Producto | Sistema de suministro | Técnica recomendada | Tipo de polimerización | Tiempo total de trabajo (tiempo de mezcla incluido)* | Tiempo de permanencia en la cavidad oral** | Tiempo de polimerización |
---|---|---|---|---|---|---|
Hydrorise Putty | Mezcla manual o mezcla automática 5:1 | Doble impresión Impresión simultánea | Normal Set Fast Set | 2:00 1:30 | 3:30 2:30 | 5:30 4:00 |
Hydrorise Heavy Body | Mezcla automática 5:1 | Doble impresión Impresión simultánea | Normal Set Fast Set | 2:00 1:30 | 3:30 2:30 | 5:30 4:00 |
Hydrorise Monophase | Mezcla semiautomática 1:1 o mezcla automática 5:1 | Impresión en un solo paso | Normal Set Fast Set | 2:00 1:30 | 3:30 2:30 | 5:30 4:00 |
Hydrorise Regular Body | Mezcla semiautomática 1:1 | Impresión simultánea | Normal Set Fast Set | 2:00 1:30 | 3:30 2:30 | 5:30 4:00 |
Hydrorise Light Body | Mezcla semiautomática 1:1 | Doble impresión Impresión simultánea | Normal Set Fast Set | 2:00 1:30 | 3:30 2:30 | 5:30 4:00 |
Hydrorise Extra Light Body | Mezcla semiautomática 1:1 | Doble impresión | Normal Set Fast Set | 2:00 1:30 | 3:30 2:30 | 5:30 4:00 |
*Los tiempos indicados deben contarse a partir del momento de empezar a mezclar y corresponden a un entorno a 23°C (73°F). Con temperaturas más elevadas estos tiempos disminuyen y, en cambio, aumentan con temperaturas más bajas
** Tiempo de permanencia en la cavidad oral a 35°C (95°F)
Producto | ISO 4823 | Recuperación elástica | Variación dimensional lineal (tras 24 horas) | Dureza (Shore A) | Garantía |
---|---|---|---|---|---|
Hydrorise Putty | Type 0 Putty Consistency | > 99,0 % | < 0,20 % | 60 ± 2 | 3 años |
Hydrorise Maxi Putty | Type 0 Putty Consistency | > 99,0 % | < 0,20 % | 60 ± 2 | 3 años |
Hydrorise Maxi Heavy Body | Type 1 Heavy-bodied Consistency | > 99,5 % | < 0,20 % | 60 ± 2 | 3 años |
Hydrorise Monophase | Type 2 Medium-bodied Consistency | > 99,5 % | < 0,20 % | 54 ± 2 | 3 años |
Hydrorise Maxi Monophase | Type 2 Medium-bodied Consistency | > 99,5 % | < 0,20 % | 54 ± 2 | 3 años |
Hydrorise Regular Body | Type 2 Medium-bodied Consistency | > 99,5 % | < 0,20 % | 45 ± 2 | 3 años |
Hydrorise Light Body | Type 3 Light-bodied Consistency | > 99,5 % | < 0,20 % | 45 ± 2 | 3 años |
Hydrorise Extra Light Body | Type 3 Light-bodied Consistency | > 99,5 % | < 0,20 % | 45 ± 2 | 3 años |
Envase
Código | Tiempo de polimerización | Envase |
---|---|---|
C207002 C207003 | Normal Set Fast Set | 2 cartuchos de 50 ml (base + catalizador) + 12 puntas mezcladoras (small) |
Todas las imágenes y materiales que descargue son propiedad de Zhermack SpA y están protegidas por derechos de copyright.
Absténgase de modificar dichos contenidos y, en caso de utilizarlos, asegúrese de incluir la fórmula “Por cortesía de…”.
