Elite Master
Solicitar productoElite Master es el yeso para modelos máster en prótesis fija con partículas de resina, para lograr un biselado sin astillado.
Características
• Baja expansión, incluso después de 48 horas
• Reproducción exacta de los detalles
• Libre de formaldehídos
• Resistente al astillado
Ventajas
• Biselado sin astillado, gracias a la alta resistencia otorgada por las partículas de resina incorporadas en el yeso
• Tixotrópico para simplificar la realización del modelo
Características de los productos
Elite Master | Elite Rock | Elite Rock Fast | Elite Base | Elite Stone | |
---|---|---|---|---|---|
Escaneable | Todos | Silver Grey | Silver Grey | - | - |
Aplicación | Modelo máster (fija, muñones) | Modelo máster (fija) | Modelo máster (fija) | Bases para modelo | Modelo máster (removible) |
Color | Desert Sand, Sandy Brown | Sandy Brown, Cream, White, Silver Grey | Sandy Brown, Cream | Terracotta Red, Royal Blue, Grey | Aqua Green, Pink, Navy Blue, Brown |
Tipo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Característica principal | Reforzado con resina | Extraduro | Extraduro | Fluidez óptima | Resistente al choque térmico |
Agua/polvo | 21 ml/100 g | 20 ml/100 g | 20 ml/100 g | 23 ml/100 g | 25 ml/100 g |
Tiempo de mezcla (m)* | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 |
Tiempo de mezcla (v)** | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 |
Tiempo de trabajo | 12:00 | 12:00 | 5:00 | 5:00 | 8:00 |
Tiempo de fraguado*** | 14:00 | 14:00 | 9:00 | 18:00 | 14:00 |
Tiempo para retirar de la impresión | 45:00 | 45:00 | 25:00 | 45:00 | 45:00 |
Expansión después de 2 h | 0,08 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,05 % | 0,08 % |
Expansión después de 48 h | 0,19 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,10 % | 0,09 % |
Resistencia a la compresión 1 h | 50 MPa (510 kg/cm2) | 52 MPa (530 kg/cm2) | 52 MPa (530 kg/cm2) | 40 MPa (408 kg/cm2) | 42 MPa (428 kg/cm2) |
Resistencia a la compresión 48 h | 75 MPa (765 kg/cm2) | 81 MPa (826 kg/cm2) | 81 MPa (826 kg/cm2) | 83 MPa (846 kg/cm2) | 60 MPa (612 kg/cm2) |
* manual | ** vacío, 240 rpm | *** Vicat
Envase
Elite Master | 200 g | 3 kg | Caja de 25 kg | Bidón de 25 kg |
---|---|---|---|---|
Desert Sand | C410400 | C410402 | C410403 | C410404 |
Sandy Brown | - | C410410 | C410411 | C410412 |
Todas las imágenes y materiales que descargue son propiedad de Zhermack SpA y están protegidas por derechos de copyright.
Absténgase de modificar dichos contenidos y, en caso de utilizarlos, asegúrese de incluir la fórmula “Por cortesía de…”.
