Elite Master
Solicitar productoElite Master está reforzado con partículas de resina, lo que le confiere resistencia al astillado. Elite Master es escaneable en todos los colores.
Características
• Escaneable sin usar sprays reflectantes
• Libre de formaldehídos
• Resistente al astillado
Ventajas
• Ahorro de tiempo en la obtención de datos con escáneres ópticos
• Mayor precisión en comparación con la obtenida al utilizar sprays reflectantes
• Entorno más limpio
Características de los productos
| Producto | Proporción agua/polvo  | Tiempo de mezcla (manual) (min:s)  | Tiempo de mezcla (al vacío) (min:s)  | Tiempo de trabajo (min:s)  | Tiempo de fraguado (VICAT) (min:s)  | Tiempo para  retirar el modelo de la impre- sión (min:s)  | Expan- sión 2 h  | Expan- sión a las 48 h  | Resiste- ncia a la compre- sión 1 h  | Resisten- cia a la compre- sión 48 h  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite Master | 21 ml / 100 g | 1:00 | 0:30 | 12:00 | 14:00 | 45:00 | 0,08 % | 0,19 % | 50 MPa (510 kg/cm²)  | 75 MPa (756 kg/cm²)  | 
| Elite Rock | 20 ml / 100 g | 1:00 | 0:30 | 12:00 | 14:00 | 45:00 | 0,08 % | 0,19 % | 52 MPa (530 kg/cm²)  | 81 MPa (826 kg/cm²)  | 
| Elite Rock Fast | 20 ml / 100 g | 1:00 | 0:30 | 5:00 | 9:00 | 25:00 | 0,08 % | 0,19 % | 52 MPa (530 kg/cm²)  | 81 MPa (826 kg/cm²)  | 
Envase
| Elite Master | 200 g | 3 kg | Caja de 25 kg | Bidón de 25 kg | 
|---|---|---|---|---|
| Desert Sand | C410400 | C410402 | C410403 | C410404 | 
| Sandy Brown | - | C410410 | C410411 | C410412 | 
								Todas las imágenes y materiales que descargue son propiedad de Zhermack SpA y están protegidas por derechos de copyright.
								
								Absténgase de modificar dichos contenidos y, en caso de utilizarlos, asegúrese de incluir la fórmula “Por cortesía de…”.								
							
										
																	
													
													
							
							
							
							




