Elite Base
Запрос информацииElite Base имеет превосходную текучесть для изготовления цоколей, в том числе без вибростолика.
Характеристики
• С малым коэффициентом расширения, даже через 48 часов
• Точное воспроизведение деталей
Преимущества
• Тиксотропичность для простого изготовления модели
• Высокая текучесть, даже без вибрации
Особенности продукта
| Elite Master | Elite Rock | Elite Rock Fast | Elite Base | Elite Stone | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сканируемый | Все | Silver Grey | Silver Grey | - | - |
| Вариант применения | Мастер-модель (несъемные протезы, штампики) | Мастер-модель (несъемные протезы) | Мастер-модель (несъемные протезы) | Цоколи для модели | Мастер-модель (съемные протезы) |
| Цвет | Desert Sand, Sandy Brown | Sandy Brown, Cream, White, Silver Grey | Sandy Brown, Cream | Terracotta Red, Royal Blue, Grey | Aqua Green, Pink, Navy, Blue, Brown |
| Класс | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Основная особенность | Усилен пластмассой | Сверхтвердый | Сверхтвердый | Оптимальная текучесть | Стойкость к резким изменениям температуры |
| Пропорция вода/ порошок | 21 мл / 100 г | 20 мл / 100 г | 20 мл / 100 г | 23 мл / 100 г | 25 мл / 100 г |
| Время смешивания (m)* | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 |
| Время смешивания (v)** | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 |
| Время обработки | 12:00 | 12:00 | 5:00 | 5:00 | 8:00 |
| Время отверждения*** | 14:00 | 14:00 | 9:00 | 18:00 | 14:00 |
| Время извлечения модели из оттиска | 45:00 | 45:00 | 25:00 | 45:00 | 45:00 |
| Расширение через 2 часа | 0.08 % | 0.08 % | 0.08 % | 0.05 % | 0.08 % |
| Расширение через 48 часов | 0.19 % | 0.19 % | 0.19 % | 0.10 % | 0.09 % |
| Прочность на сжатие через 1 час | 50 МПа (510 кг/см²) | 52 МПа (530 кг/см²) | 52 МПа (530 кг/см²) | 40 МПа (408 кг/см²) | 42 МПа (428 кг/см²) |
| Прочность на сжатие через 48 часов | 75 МПа (765 кг/см²) | 81 МПа (826 кг/см²) | 81 МПа (826 кг/см²) | 83 МПа (846 кг/см²) | 60 МПа (612 кг/см²) |
* ручное | ** в вакууме, 240 об/мин | *** по Вика
Упаковка
| Elite Base | 3 кг | 25 кг, коробка | 25 кг, ведро |
|---|---|---|---|
| Terracotta Red | C410448 | C410446 | C410447 |
| Royal Blue | C410437 | C410435 | C410436 |
| Grey | - | C410439 |
Права на все скачиваемые вами изображения и документы защищены и являются собственностью компании Zhermack SpA.
Пожалуйста, не изменяйте и не используйте материалы без соответствующего примечания («Материалы любезно предоставлены…»).





